Espace Membre
55
pts
pts
Shuuichi
Mes Infos
| Pseudo | Shuuichi |
| Age | 37 ans |
| Genre | Femme |
| Membre depuis le | 09 December 2009 |
| Nom du perso | Claire |
| Type choisi | Shonen |
| Evaluation | Aucune évaluation (0.00) |
Les Photos De Ma Collection
Ma Bannière / Signature
Compte
Nombre de points : 55 pointsNombre de commentaires : 0 commentaires
Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 275 |
| Nombre de titres : | 274 |
| Nombre de séries : | 75 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 170 |
| Nombre de titres : | 170 |
| Nombre de séries : | 21 |
Soit une moyenne de 8.10 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 105 |
| Nombre de titres : | 104 |
| Nombre de séries : | 54 |
Soit une moyenne de 1.94 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 4083.41 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 1136.55 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 2946.86 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Etats
Mes Mangas
Entrée 1 à 21 sur 21
Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kana | 4 | 26.00 € | |||
| Glénat | 7 | 45.50 € | |||
| Glénat | 18 | 117.00 € | |||
| Ki-oon | 4 | 30.00 € | |||
| Kana | 19 | 118.75 € | |||
| Tonkam | 4 | 31.60 € | |||
| Tonkam | 8 | 50.00 € | |||
| Kana | 11 | 68.75 € | |||
| Kaze Manga | 6 | 47.70 € | |||
| Asuka | 2 | 15.45 € | |||
| Glénat | 28 | 182.00 € | |||
| Pika | 1 | 7.90 € | |||
| Asuka | 1 | 7.50 € | |||
| Kana | 19 | 140.80 € | |||
| Kana | 15 | 93.75 € | |||
| Doki Doki | 3 | 19.50 € | |||
| Pika | 1 | 6.95 € | |||
| Kurokawa | 11 | 71.50 € | |||
| Taifu comics | 2 | 15.90 € | |||
| Kana | 4 | 25.00 € | |||
| Ki-oon | 2 | 15.00 € | |||
Entrée 1 à 21 sur 21
Page 1 sur 1 1
Mes Dvds
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| TF1 Video | 1 | 19.99 € | |||
| Dybex | 1 | 39.95 € | |||
| Déclic Images | 2 | 29.90 € | |||
| Déclic Images | 1 | 10.00 € | |||
| Kana Home | 3 | 119.80 € | |||
| IDP Home Video | 1 | 10.00 € | |||
| Kaze | 1 | 24.95 € | |||
| Kaze | 1 | 39.95 € | |||
| Walt Disney | 1 | 36.99 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.99 € | |||
| Walt Disney | 2 | 49.80 € | |||
| Kana Home | 5 | 149.70 € | |||
| Déclic Images | 2 | 20.00 € | |||
| Kaze | 3 | 79.85 € | |||
| Kana Home | 5 | 145.68 € | |||
| Dybex | 3 | 71.85 € | |||
| Déclic Images | 2 | 20.00 € | |||
| Kaze | 4 | 199.80 € | |||
| Pathé | 2 | 39.94 € | |||
| Déclic Images | 2 | 79.80 € | |||
| Dybex | 4 | 95.80 € | |||
| Dybex | 1 | 95.95 € | |||
| Kaze | 1 | 24.95 € | |||
| IDP Home Video | 2 | 39.80 € | |||
| AB Video | 1 | 29.95 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.99 € | |||
| Columbia | 1 | 25.00 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.90 € | |||
| Déclic Images | 2 | 19.90 € | |||
| Kaze | 1 | 149.95 € | |||
Enigma
D'où vient cette réplique ?
Je viens de faire un saut jusqu'à la lune ... Ah oui ? Moi j'ai fait le tour de la Terre.
[ Voir la réponse ]













