Espace Membre
Saiyuki " ワタシワデビドデス "
Compte
Nombre de commentaires : 5Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 102 |
| Nombre de titres : | 102 |
| Nombre de séries : | 26 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 101 |
| Nombre de titres : | 101 |
| Nombre de séries : | 25 |
Soit une moyenne de 4.04 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 1 |
| Nombre de titres : | 1 |
| Nombre de séries : | 1 |
Soit une moyenne de 1.00 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 737.35 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 697.45 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 39.90 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
Entrée 1 à 25 sur 25
Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panini comics | 4 | 35.80 € | |||
| Glénat | 1 | 6.50 € | |||
| Pika | 1 | 6.95 € | |||
| 12 Bis | 1 | 6.50 € | |||
| Glénat | 2 | 13.00 € | |||
| Glénat | 2 | 13.00 € | |||
| Delcourt | 1 | 7.50 € | |||
| Gekko | 2 | 11.90 € | |||
| Kana | 12 | 75.00 € | |||
| Tokebi | 1 | 6.95 € | |||
| Pika | 3 | 20.85 € | |||
| Doki Doki | 1 | 6.95 € | |||
| Tonkam | 1 | 7.50 € | |||
| Tonkam | 1 | 9.00 € | |||
| Kurokawa | 1 | 6.90 € | |||
| Taifu comics | 1 | 6.50 € | |||
| Asuka | 8 | 63.60 € | |||
| Tonkam | 2 | 15.00 € | |||
| Gekko | 3 | 17.85 € | |||
| Milan | 1 | 6.95 € | |||
| Glénat | 33 | 214.50 € | |||
| Glénat | 2 | 15.80 € | |||
| Pika | 9 | 62.55 € | |||
| Ki-oon | 7 | 52.50 € | |||
| Tonkam | 1 | 7.90 € | |||
Entrée 1 à 25 sur 25
Page 1 sur 1 1
Mes Dvds
Entrée 1 à 1 sur 1
Page 1 sur 1 1
Entrée 1 à 1 sur 1
Page 1 sur 1 1
Enigme
D'où vient cette réplique ?
"L'homme que tu as devant toi n'est pas un homme sans cœur et sans pitié, c'est un homme qui ne pense qu'à ses amis"
[ Voir la réponse ]




