Espace Membre
Ogui " Le hasard n'est pas de ce monde... tout n'est que fatalité... "
Compte
Nombre de commentaires : 14Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 1778 |
| Nombre de titres : | 1755 |
| Nombre de séries : | 269 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 1704 |
| Nombre de titres : | 1681 |
| Nombre de séries : | 220 |
Soit une moyenne de 7.75 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 74 |
| Nombre de titres : | 74 |
| Nombre de séries : | 49 |
Soit une moyenne de 1.51 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 14804.01 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 12075.89 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 2728.12 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panini comics | 22 | 197.02 € | |||
| Panini comics | 2 | 17.90 € | |||
| Pika | 4 | 27.80 € | |||
| Glénat | 7 | 45.50 € | |||
| Pika | 2 | 13.90 € | |||
| Panini comics | 24 | 214.80 € | |||
| Pika | 5 | 34.75 € | |||
| Taifu comics | 1 | 7.95 € | |||
| Tonkam | 3 | 17.85 € | |||
| Tonkam | 8 | 72.00 € | |||
| Tonkam | 7 | 58.80 € | |||
| Glénat | 1 | 12.90 € | |||
| Glénat | 6 | 39.00 € | |||
| Milan | 2 | 13.90 € | |||
| Delcourt | 3 | 23.85 € | |||
| Tonkam | 14 | 83.30 € | |||
| Pika | 16 | 111.20 € | |||
| Panini comics | 19 | 132.05 € | |||
| Delcourt | 2 | 15.90 € | |||
| Kana | 27 | 168.75 € | |||
| Kana | 8 | 50.00 € | |||
| Asuka | 17 | 135.15 € | |||
| Glénat | 14 | 91.00 € | |||
| Panini comics | 3 | 26.85 € | |||
| Tonkam | 8 | 120.00 € | |||
| Tonkam | 1 | 10.00 € | |||
| Glénat | 3 | 19.50 € | |||
| Soleil | 6 | 41.70 € | |||
| Tonkam | 1 | 5.75 € | |||
| Kodansha | 1 | 6.50 € | |||
Mes Dvds
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB Video | 1 | 59.00 € | |||
| AB Video | 2 | 29.80 € | |||
| Kaze | 1 | 11.99 € | |||
| Kaze | 1 | 24.95 € | |||
| IDP Home Video | 1 | 99.90 € | |||
| Wild Side | 1 | 24.90 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.99 € | |||
| Walt Disney | 1 | 39.99 € | |||
| Kaze | 1 | 59.95 € | |||
| Dybex | 1 | 119.95 € | |||
| Déclic Images | 2 | 79.98 € | |||
| Kaze | 1 | 24.95 € | |||
| Kana Home | 3 | 179.97 € | |||
| AB Video | 1 | 16.99 € | |||
| AB Video | 1 | 19.99 € | |||
| AB Video | 3 | 74.85 € | |||
| Dybex | 2 | 53.85 € | |||
| Déclic Images | 1 | 34.95 € | |||
| TF1 Video | 1 | 14.99 € | |||
| Pathé | 1 | 19.99 € | |||
| Déclic Images | 1 | 19.95 € | |||
| Wild Side | 1 | 29.90 € | |||
| Walt Disney | 1 | 34.90 € | |||
| Déclic Images | 2 | 59.80 € | |||
| IDP Home Video | 1 | 39.99 € | |||
| IDP Home Video | 1 | 39.95 € | |||
| Columbia | 1 | 69.90 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.90 € | |||
| Kaze | 2 | 159.85 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.99 € | |||
Ma liste d'amis
Enigme
D'où vient cette réplique ?
"Un jour,viendra où pour battre ton ennemi, tu devras aller au-delà de la victoire"
[ Voir la réponse ]





