Espace Membre
Mokkori " Un rêve n'est rien d'autre qu'un rêve ! "
Compte
Nombre de commentaires : 6Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 1502 |
| Nombre de titres : | 1471 |
| Nombre de séries : | 256 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 1424 |
| Nombre de titres : | 1393 |
| Nombre de séries : | 216 |
Soit une moyenne de 6.59 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 78 |
| Nombre de titres : | 78 |
| Nombre de séries : | 40 |
Soit une moyenne de 1.95 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 12361.44 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 9954.25 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 2407.19 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panini comics | 3 | 25.80 € | |||
| Pika | 1 | 6.95 € | |||
| Pika | 3 | 20.85 € | |||
| Glénat | 2 | 13.00 € | |||
| Soleil | 10 | 75.00 € | |||
| Glénat | 5 | 32.50 € | |||
| Delcourt | 1 | 5.95 € | |||
| Pika | 8 | 55.60 € | |||
| Panini comics | 4 | 27.80 € | |||
| Soleil | 2 | 13.90 € | |||
| 12 Bis | 2 | 13.00 € | |||
| Glénat | 7 | 45.50 € | |||
| Tonkam | 1 | 27.50 € | |||
| Akiko | 8 | 55.60 € | |||
| Tonkam | 7 | 55.30 € | |||
| Tonkam | 4 | 27.20 € | |||
| Panini comics | 23 | 205.85 € | |||
| Tonkam | 20 | 119.00 € | |||
| Pika | 3 | 23.70 € | |||
| Tonkam | 3 | 17.85 € | |||
| Asuka | 2 | 15.90 € | |||
| Taifu comics | 1 | 6.50 € | |||
| Tonkam | 14 | 83.30 € | |||
| Kurokawa | 4 | 36.00 € | |||
| Panini comics | 7 | 47.60 € | |||
| Doki Doki | 2 | 13.90 € | |||
| Kana | 27 | 168.75 € | |||
| Glénat | 26 | 169.00 € | |||
| Soleil | 2 | 15.00 € | |||
| Panini comics | 9 | 61.20 € | |||
Mes Dvds
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pathé | 1 | 14.99 € | |||
| Pathé | 1 | 27.39 € | |||
| Déclic Images | 2 | 24.95 € | |||
| Kaze | 6 | 219.82 € | |||
| Kaze | 1 | 59.95 € | |||
| Beez | 3 | 55.93 € | |||
| Déclic Images | 1 | 34.99 € | |||
| Dybex | 1 | 119.95 € | |||
| Anima | 1 | 17.99 € | |||
| AB Video | 1 | 16.99 € | |||
| Déclic Images | 1 | 10.00 € | |||
| Kaze | 2 | 99.98 € | |||
| Dybex | 1 | 19.99 € | |||
| Dybex | 6 | 189.94 € | |||
| Dybex | 2 | 149.89 € | |||
| Kaze | 1 | 39.99 € | |||
| Déclic Images | 1 | 19.90 € | |||
| Kaze | 2 | 99.98 € | |||
| Dybex | 2 | 47.90 € | |||
| Kaze | 1 | 24.95 € | |||
| Dybex | 1 | 49.95 € | |||
| Déclic Images | 1 | 29.90 € | |||
| Déclic Images | 2 | 59.80 € | |||
| Déclic Images | 2 | 20.00 € | |||
| Déclic Images | 1 | 29.90 € | |||
| Déclic Images | 2 | 18.98 € | |||
| AB Video | 3 | 38.97 € | |||
| Columbia | 1 | 25.00 € | |||
| Kaze | 1 | 59.90 € | |||
| Dybex | 2 | 51.90 € | |||
Enigme
D'où vient cette réplique ?
" L'Eternel m'a dit : Tu es mon fils ! Je t'ai engendré aujourd'hui "
[ Voir la réponse ]




