Espace Membre
MidoB4n
Compte
Nombre de commentaires : 0Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 338 |
| Nombre de titres : | 310 |
| Nombre de séries : | 39 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 332 |
| Nombre de titres : | 304 |
| Nombre de séries : | 35 |
Soit une moyenne de 9.49 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 6 |
| Nombre de titres : | 6 |
| Nombre de séries : | 4 |
Soit une moyenne de 1.50 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 2352.58 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 2219.98 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 132.60 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anime Manga | 1 | 4.00 € | |||
| Soleil | 15 | 104.25 € | |||
| Glénat | 20 | 130.00 € | |||
| Asuka | 1 | 7.95 € | |||
| Glénat | 14 | 91.00 € | |||
| Glénat | 1 | 14.99 € | |||
| Kana | 4 | 25.00 € | |||
| Tonkam | 2 | 11.90 € | |||
| Glénat | 7 | 45.89 € | |||
| Kurokawa | 12 | 81.00 € | |||
| Kurokawa | 2 | 32.00 € | |||
| Tonkam | 3 | 28.50 € | |||
| Pika | 57 | 396.15 € | |||
| Taifu comics | 5 | 32.50 € | |||
| Tonkam | 24 | 144.35 € | |||
| Tonkam | 1 | 7.50 € | |||
| Asuka | 4 | 27.80 € | |||
| Asuka | 1 | 7.95 € | |||
| Kurokawa | 8 | 47.60 € | |||
| Glénat | 1 | 6.50 € | |||
| Anime Manga | 1 | 2.95 € | |||
| Kana | 12 | 75.00 € | |||
| Kana | 35 | 218.75 € | |||
| Kana | 1 | 15.00 € | |||
| Glénat | 1 | 6.50 € | |||
| Kana | 10 | 62.50 € | |||
| Kurokawa | 3 | 19.50 € | |||
| Kana | 38 | 237.50 € | |||
| Kurokawa | 7 | 45.50 € | |||
| Kana | 5 | 31.25 € | |||
Mes Dvds
Entrée 1 à 4 sur 4
Page 1 sur 1 1
Entrée 1 à 4 sur 4
Page 1 sur 1 1
Enigme
D'où vient cette réplique ?
"Je lui décroche la lune, et il me demande d'aller la remettre à sa place !!!"
[ Voir la réponse ]







