Espace Membre
LovingKeitaro
Compte
Nombre de commentaires : 0Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 257 |
| Nombre de titres : | 257 |
| Nombre de séries : | 49 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 241 |
| Nombre de titres : | 241 |
| Nombre de séries : | 44 |
Soit une moyenne de 5.48 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 16 |
| Nombre de titres : | 16 |
| Nombre de séries : | 5 |
Soit une moyenne de 3.20 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 2302.15 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 1697.80 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 604.35 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pika | 2 | 13.90 € | |||
| Soleil | 5 | 37.50 € | |||
| Pika | 8 | 55.60 € | |||
| Tonkam | 8 | 63.20 € | |||
| Doki Doki | 2 | 13.90 € | |||
| Asuka | 5 | 39.75 € | |||
| Pika | 17 | 118.15 € | |||
| Pika | 8 | 60.00 € | |||
| Asuka | 1 | 7.95 € | |||
| Pika | 3 | 20.85 € | |||
| Doki Doki | 7 | 48.65 € | |||
| Pika | 5 | 34.75 € | |||
| Tonkam | 2 | 15.80 € | |||
| Asuka | 5 | 34.75 € | |||
| Soleil | 3 | 20.85 € | |||
| Soleil | 8 | 60.00 € | |||
| Tonkam | 16 | 96.75 € | |||
| Pika | 1 | 6.95 € | |||
| Ki-oon | 5 | 34.50 € | |||
| Kurokawa | 6 | 39.00 € | |||
| Pika | 14 | 97.30 € | |||
| Taifu comics | 12 | 95.40 € | |||
| Gekko | 1 | 5.95 € | |||
| Tonkam | 6 | 35.70 € | |||
| Tonkam | 5 | 50.00 € | |||
| Kurokawa | 8 | 52.00 € | |||
| Pika | 1 | 1.50 € | |||
| Pika | 15 | 104.25 € | |||
| Taifu comics | 5 | 32.50 € | |||
| Panini comics | 4 | 27.80 € | |||
Mes Dvds
Entrée 1 à 5 sur 5
Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaze | 1 | 59.95 € | |||
| Kaze | 4 | 109.96 € | |||
| Déclic Images | 3 | 74.84 € | |||
| Kaze | 7 | 324.65 € | |||
| Kaze | 1 | 34.95 € | |||
Entrée 1 à 5 sur 5
Page 1 sur 1 1
Enigme
D'où vient cette réplique ?
"Je veux devenir ta femme Kaoru Sama"
[ Voir la réponse ]




