Espace Membre
115
pts
pts
Kojirito
Mes Infos
| Pseudo | Kojirito |
| Age | 24 ans |
| Genre | Homme |
| Membre depuis | 05 Mai 2008 |
| Nom du perso | Kenji Endo |
| Type choisi | Seinen |
Un grand fan de manga et d'anime depuis tout petit, devenu ma passion il y a 10ans aprés avoir regardé les OAV de Kenshin sur Canal +
Venez partager avec moi votre passion sur http://animefever.over-blog.fr/
Les Photos De Ma Collection
Ma Bannière / Signature
Compte
Nombre de points : 115 pointsNombre de commentaires : 45 commentaires
Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 766 |
| Nombre de titres : | 766 |
| Nombre de séries : | 110 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 722 |
| Nombre de titres : | 722 |
| Nombre de séries : | 74 |
Soit une moyenne de 9.76 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 44 |
| Nombre de titres : | 44 |
| Nombre de séries : | 36 |
Soit une moyenne de 1.22 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 6412.25 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 5046.01 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 1366.24 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kana | 3 | 22.05 € | |||
| Tokebi | 1 | 6.95 € | |||
| Pika | 7 | 48.65 € | |||
| Kurokawa | 2 | 15.00 € | |||
| Kana | 5 | 36.75 € | |||
| Glénat | 31 | 201.50 € | |||
| Soleil | 5 | 39.75 € | |||
| Asuka | 5 | 42.50 € | |||
| Kurokawa | 10 | 69.00 € | |||
| Pika | 8 | 60.00 € | |||
| Glénat | 14 | 91.00 € | |||
| Tonkam | 12 | 75.00 € | |||
| Doki Doki | 6 | 41.70 € | |||
| Soleil | 7 | 71.81 € | |||
| Glénat | 3 | 31.65 € | |||
| Glénat | 11 | 71.50 € | |||
| Tonkam | 16 | 100.00 € | |||
| Tonkam | 12 | 90.00 € | |||
| Doki Doki | 14 | 88.40 € | |||
| Pika | 5 | 34.75 € | |||
| Tonkam | 17 | 106.25 € | |||
| Casterman | 23 | 228.85 € | |||
| Tonkam | 23 | 143.75 € | |||
| Kana | 25 | 156.25 € | |||
| Tonkam | 15 | 93.75 € | |||
| Asuka | 2 | 17.00 € | |||
| Kurokawa | 23 | 136.85 € | |||
| Ki-oon | 5 | 37.50 € | |||
| Ki-oon | 8 | 60.00 € | |||
| Pika | 16 | 111.20 € | |||
Mes Dvds
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Déclic Images | 1 | 39.90 € | |||
| IDP Home Video | 1 | 29.95 € | |||
| Déclic Images | 1 | 34.99 € | |||
| Kero Video | 2 | 109.80 € | |||
| Dybex | 1 | 29.95 € | |||
| Déclic Images | 1 | 29.95 € | |||
| Déclic Images | 1 | 10.00 € | |||
| Déclic Images | 1 | 29.95 € | |||
| Kaze | 1 | 34.95 € | |||
| Déclic Images | 1 | 34.99 € | |||
| IDP Home Video | 1 | 0.00 € | |||
| Pathé | 1 | 19.99 € | |||
| Dybex | 1 | 29.95 € | |||
| Déclic Images | 1 | 29.90 € | |||
| Déclic Images | 2 | 39.90 € | |||
| Déclic Images | 1 | 34.99 € | |||
| Déclic Images | 1 | 10.00 € | |||
| CTV | 1 | 22.99 € | |||
| Déclic Images | 1 | 29.95 € | |||
| Dybex | 3 | 189.89 € | |||
| Déclic Images | 1 | 19.99 € | |||
| Déclic Images | 1 | 29.90 € | |||
| Déclic Images | 1 | 10.00 € | |||
| Kana Home | 4 | 159.83 € | |||
| Dybex | 1 | 29.95 € | |||
| Déclic Images | 1 | 34.99 € | |||
| Dybex | 1 | 29.95 € | |||
| Déclic Images | 1 | 29.95 € | |||
| Déclic Images | 1 | 10.00 € | |||
| Kaze | 1 | 39.90 € | |||
Enigme
D'où vient cette réplique ?
Gon est un jeune garçon intrépide et aventureux qui vit chez sa tante Mito. Son rêve : devenir un Hunter, comme son père.
[ Voir la réponse ]




