Espace Membre
46
pts
pts
Hikaru " Un Manta ça sort que des conneries "
Mes Infos
| Pseudo | Hikaru |
| Age | 21 ans |
| Genre | Homme |
| Membre depuis le | 12 March 2009 |
| Nom du perso | Kiichi Miyazawa |
| Type choisi | Seinen |
| Evaluation | Aucune évaluation (0.00) |
Hikaru, Himahimaseijin de 21 ans,geek, otaku, quoi d'autre... ?
ah oui ma femme idéal est japonaise ^^désolé les filles ^^
membre d'une team de fansub...
pour le rest go email =)
Ma Bannière / Signature
Compte
Nombre de points : 46 pointsNombre de commentaires : 1 commentaires
Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 267 |
| Nombre de titres : | 264 |
| Nombre de séries : | 63 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 209 |
| Nombre de titres : | 209 |
| Nombre de séries : | 25 |
Soit une moyenne de 8.36 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 58 |
| Nombre de titres : | 55 |
| Nombre de séries : | 38 |
Soit une moyenne de 1.53 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 3202.67 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 1465.45 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 1737.22 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Etats
Mes Mangas
Entrée 1 à 25 sur 25
Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pika | 3 | 20.85 € | |||
| Pika | 19 | 132.05 € | |||
| Pika | 3 | 23.70 € | |||
| Kami | 8 | 55.60 € | |||
| Glénat | 11 | 71.50 € | |||
| Tonkam | 6 | 47.40 € | |||
| Kurokawa | 13 | 84.50 € | |||
| Pika | 6 | 41.70 € | |||
| Glénat | 9 | 58.50 € | |||
| Glénat | 12 | 78.00 € | |||
| Ki-oon | 9 | 67.50 € | |||
| Pika | 14 | 97.30 € | |||
| Tonkam | 10 | 62.50 € | |||
| Tonkam | 7 | 70.00 € | |||
| Pika | 1 | 1.50 € | |||
| Soleil | 2 | 15.90 € | |||
| Tonkam | 6 | 37.50 € | |||
| Soleil | 10 | 69.50 € | |||
| J'ai lu | 7 | 40.60 € | |||
| Pika | 24 | 174.80 € | |||
| Taifu comics | 4 | 35.80 € | |||
| Tokebi | 6 | 41.70 € | |||
| Panini Manga | 10 | 69.50 € | |||
| Kaze Manga | 5 | 39.75 € | |||
| Tokebi | 4 | 27.80 € | |||
Entrée 1 à 25 sur 25
Page 1 sur 1 1
Mes Dvds
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dybex | 1 | 49.95 € | |||
| Pathé | 1 | 19.99 € | |||
| Kaze | 1 | 24.95 € | |||
| Kaze | 1 | 29.95 € | |||
| Kaze | 4 | 119.80 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.99 € | |||
| Walt Disney | 1 | 24.90 € | |||
| Dybex | 1 | 35.90 € | |||
| Kaze | 1 | 39.95 € | |||
| Kaze | 4 | 99.80 € | |||
| Dybex | 7 | 185.60 € | |||
| Dybex | 2 | 39.90 € | |||
| Dybex | 1 | 39.99 € | |||
| Kaze | 2 | 79.98 € | |||
| Columbia | 1 | 22.90 € | |||
| Columbia | 1 | 29.90 € | |||
| HK Vidéo | 1 | 12.99 € | |||
| Dybex | 1 | 39.95 € | |||
| Pathé | 4 | 79.88 € | |||
| Kaze | 1 | 74.95 € | |||
| Dybex | 2 | 49.90 € | |||
| Dybex | 1 | 39.99 € | |||
| Déclic Images | 1 | 29.90 € | |||
| Walt Disney | 1 | 36.99 € | |||
| IDP Home Video | 1 | 39.90 € | |||
| Kaze | 1 | 34.95 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.99 € | |||
| Walt Disney | 1 | 24.90 € | |||
| Kaze | 1 | 24.99 € | |||
| Kaze | 1 | 29.95 € | |||
Enigma
D'où vient cette réplique ?
Quand le printemps bourgeonne… C’est un nouveau départ pour tout le monde…
[ Voir la réponse ]















