Espace Membre
Feit " Peut m'importe que tu souffres, obéis-moi. "
Compte
Nombre de commentaires : 4Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 231 |
| Nombre de titres : | 231 |
| Nombre de séries : | 38 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 228 |
| Nombre de titres : | 228 |
| Nombre de séries : | 35 |
Soit une moyenne de 6.51 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 3 |
| Nombre de titres : | 3 |
| Nombre de séries : | 3 |
Soit une moyenne de 1.00 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 1769.56 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 1609.77 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 159.79 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taifu comics | 10 | 79.50 € | |||
| Milan | 8 | 63.60 € | |||
| Panini comics | 19 | 132.05 € | |||
| 2 | 27.00 € | ||||
| Asuka | 4 | 31.80 € | |||
| Asuka | 1 | 7.95 € | |||
| Saphira | 7 | 48.65 € | |||
| Kana | 3 | 22.05 € | |||
| Pika | 1 | 9.90 € | |||
| Ki-oon | 2 | 13.80 € | |||
| Kana | 1 | 10.00 € | |||
| Tonkam | 7 | 52.50 € | |||
| Paquet | 1 | 5.95 € | |||
| Tonkam | 2 | 15.00 € | |||
| Taifu comics | 2 | 13.00 € | |||
| Kana | 24 | 150.00 € | |||
| Tonkam | 14 | 83.30 € | |||
| Asuka | 10 | 78.50 € | |||
| Asuka | 1 | 7.95 € | |||
| Tonkam | 10 | 75.00 € | |||
| Soleil | 2 | 15.00 € | |||
| Panini comics | 3 | 26.97 € | |||
| Kami | 1 | 8.95 € | |||
| Kana | 38 | 237.50 € | |||
|
1 | 420 ¥ | |||
| Asuka | 1 | 7.95 € | |||
| Ki-oon | 1 | 7.50 € | |||
| Panini comics | 8 | 54.40 € | |||
| Kana | 21 | 131.25 € | |||
| Kabuto | 11 | 76.45 € | |||
Mes Dvds
Entrée 1 à 3 sur 3
Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaze | 1 | 99.99 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.90 € | |||
| Mabell | 1 | 29.90 € | |||
Entrée 1 à 3 sur 3
Page 1 sur 1 1
Enigme
D'où vient cette réplique ?
Ce n'est ni en dominant, ni en exploitant, ni en tuant les autres que l'on prouve sa supériorité !!
[ Voir la réponse ]




