Espace Membre
Enaya " No need to be king to rule my world. "
Compte
Nombre de commentaires : 1Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 183 |
| Nombre de titres : | 180 |
| Nombre de séries : | 28 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 183 |
| Nombre de titres : | 180 |
| Nombre de séries : | 28 |
Soit une moyenne de 6.54 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 0 |
| Nombre de titres : | 0 |
| Nombre de séries : | 0 |
Soit une moyenne de 0.00 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 1170.10 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 1170.10 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 0.00 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
Entrée 1 à 28 sur 28
Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pika | 12 | 83.40 € | |||
| Tonkam | 20 | 119.00 € | |||
| Glénat | 29 | 188.50 € | |||
| Panini comics | 4 | 27.20 € | |||
| Tonkam | 5 | 29.75 € | |||
| Glénat | 13 | 84.50 € | |||
| Kana | 12 | 75.00 € | |||
| Pika | 6 | 41.70 € | |||
| Tonkam | 3 | 17.85 € | |||
| Delcourt | 4 | 23.80 € | |||
| Tonkam | 8 | 47.60 € | |||
| Pika | 2 | 13.90 € | |||
| Tonkam | 5 | 29.75 € | |||
| Ki-oon | 3 | 20.70 € | |||
| Tonkam | 1 | 5.95 € | |||
| Tonkam | 1 | 5.95 € | |||
| Ki-oon | 1 | 7.50 € | |||
| Tonkam | 10 | 59.50 € | |||
| Tonkam | 1 | 7.90 € | |||
| Kana | 3 | 18.75 € | |||
| Kana | 3 | 18.75 € | |||
| Pika | 8 | 55.60 € | |||
| Asuka | 1 | 7.95 € | |||
| Tonkam | 1 | 5.95 € | |||
| Panini comics | 7 | 48.65 € | |||
| Kana | 4 | 25.00 € | |||
| Kana | 2 | 12.50 € | |||
| Kana | 14 | 87.50 € | |||
Entrée 1 à 28 sur 28
Page 1 sur 1 1
Derniers dvds ajoutés à la collection
Entrée 1 à 0 sur 0
Enigme
D'où vient cette réplique ?
Le dernier moment n'est plus très loin ...
[ Voir la réponse ]




