Espace Membre
38
pts
pts
Buddha " Le parler d'argent, le silence d'or "
Mes Infos
| Pseudo | Buddha |
| Age | 16 ans |
| Genre | Femme |
| Membre depuis | 17 Mai 2008 |
| Nom du perso | Rei Ayanami |
| Type choisi | Shonen |
Lectrice incontestée de bande-dessinée, manga, et comic depuis...ben en faite depuis toujours car mon père ma pervertie dès le plus jeune age!! Heuresement, sinon je n'aurai jamais connu ce que ça fait d'être transportée, emportée dans l'histoire avec de magnifiques dessins!!
Sinon j'ui pas trop anime et ceux que j'ai mis du style Pokémon ou Sailor moon c'est surtout parce qu'ils me font délirer!!
Voilà voilà je souhaite une bonne lecture à tous le monde!
Les Photos De Ma Collection
Ma Bannière / Signature
Les statistiques sont en mode "privé" pour ce compte !
Mes Mangas
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taifu comics | 10 | 89.50 € | |||
| Glénat | 7 | 45.50 € | |||
| Panini Manga | 32 | 286.40 € | |||
| Tonkam | 23 | 142.85 € | |||
| Tonkam | 4 | 60.00 € | |||
| Humanoides | 3 | 20.85 € | |||
| Soleil | 30 | 208.50 € | |||
| Glénat | 20 | 130.00 € | |||
| Kabuto | 10 | 69.50 € | |||
| Glénat | 29 | 188.50 € | |||
| Xiao Pan | 4 | 46.00 € | |||
| Soleil | 11 | 76.45 € | |||
| Paquet | 2 | 11.90 € | |||
| Pika | 12 | 83.40 € | |||
| Pika | 2 | 49.80 € | |||
| Glénat | 4 | 26.00 € | |||
| Tonkam | 10 | 90.00 € | |||
| Delcourt | 6 | 37.50 € | |||
| Taifu comics | 5 | 44.75 € | |||
| Glénat | 4 | 35.96 € | |||
| Glénat | 2 | 47.99 € | |||
| Glénat | 4 | 35.96 € | |||
| Asuka | 4 | 34.00 € | |||
| Casterman | 2 | 19.55 € | |||
| J'ai lu | 36 | 192.90 € | |||
| Panini Manga | 18 | 179.10 € | |||
| Soleil | 7 | 48.65 € | |||
| Tonkam | 5 | 31.25 € | |||
| Glénat | 6 | 39.00 € | |||
| Glénat | 4 | 35.96 € | |||
Mes Dvds
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaze | 4 | 239.80 € | |||
| Kaze | 2 | 64.90 € | |||
| WE Productions | 1 | 19.99 € | |||
| Déclic Images | 2 | 49.98 € | |||
| IDP Home Video | 3 | 30.00 € | |||
| Walt Disney | 2 | 66.98 € | |||
| Walt Disney | 2 | 69.98 € | |||
| Kaze | 14 | 686.34 € | |||
| Beez | 31 | 1288.80 € | |||
| Walt Disney | 3 | 74.79 € | |||
| Kaze | 2 | 99.98 € | |||
| Kaze | 13 | 529.43 € | |||
| Dybex | 7 | 203.69 € | |||
| Dybex | 11 | 377.44 € | |||
| Déclic Images | 2 | 59.80 € | |||
| Dybex | 12 | 284.44 € | |||
| Pathé | 6 | 199.94 € | |||
| Dybex | 10 | 409.54 € | |||
| Déclic Images | 2 | 39.80 € | |||
| Walt Disney | 2 | 66.89 € | |||
| Dybex | 10 | 281.50 € | |||
| AK Video | 44 | 298.87 € | |||
| Walt Disney | 4 | 133.78 € | |||
| Walt Disney | 4 | 120.83 € | |||
| Dybex | 10 | 261.55 € | |||
| Déclic Images | 13 | 483.70 € | |||
| Walt Disney | 2 | 66.80 € | |||
| AB Video | 3 | 38.97 € | |||
| AB Video | 42 | 1318.26 € | |||
| Mabell | 8 | 194.90 € | |||
Ma liste d'amis
Enigme
D'où vient cette réplique ?
Chargés de protéger Tazuna, les trois jeunes gens doivent affronté les assassins envoyés par le dénommé Gatô.
[ Voir la réponse ]







