Espace Membre
Blacksheep " l'essentiel se résume à des détails. Antoine de St-Exupéry "
Mes Infos
| Pseudo | Blacksheep |
| Age | 26 ans |
| Genre | Homme |
| Membre depuis | 19 Février 2008 |
| Nom du perso | Kenji Endo |
| Type choisi | Seinen |
Lecteur vorace de BD franco-belge, de comics et de mangas depuis mon plus jeune âge. Amateur d'animation et surtout de technique d'animation. Chroniqueur polyvalent.
Ce que j'apprécie le plus dans la bande-dessinée en général c'est le mystère et les énigmes, de fait je classe parmi mes favoris pêle-mêle: 20th Century boys, XIII, Arq, Midnight Nation... Egalement les titres hors-normes comme Priest, Karakuri Circus, Jojo's bizarre adventure, Dorohedoro...
Mais ne me parlez surtout pas de Ecchi!
Sinon, je suis "guérisseur" à mes heures perdues.
Les Photos De Ma Collection
Compte
Nombre de commentaires : 103Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 2689 |
| Nombre de titres : | 2667 |
| Nombre de séries : | 400 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 2579 |
| Nombre de titres : | 2557 |
| Nombre de séries : | 332 |
Soit une moyenne de 7.77 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 110 |
| Nombre de titres : | 110 |
| Nombre de séries : | 68 |
Soit une moyenne de 1.62 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 21025.79 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 17984.43 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 3041.36 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panini comics | 22 | 197.02 € | |||
| Panini comics | 2 | 17.90 € | |||
| Cornelius | 1 | 15.00 € | |||
| Pika | 40 | 278.00 € | |||
| Pika | 4 | 27.80 € | |||
| Kana | 9 | 66.15 € | |||
| 12 Bis | 3 | 19.50 € | |||
| Taifu comics | 12 | 78.45 € | |||
| Panini comics | 1 | 8.95 € | |||
| Delcourt | 1 | 19.90 € | |||
| Tonkam | 1 | 27.50 € | |||
| Panini comics | 25 | 223.75 € | |||
| Tonkam | 20 | 119.00 € | |||
| Anime Manga | 1 | 8.90 € | |||
| Kana | 8 | 50.00 € | |||
| Casterman | 4 | 27.80 € | |||
| Doki Doki | 5 | 34.75 € | |||
| Kurokawa | 4 | 36.00 € | |||
| Pika | 16 | 111.20 € | |||
| Panini comics | 7 | 47.60 € | |||
| Delcourt | 20 | 119.00 € | |||
| Kana | 3 | 22.05 € | |||
| Doki Doki | 2 | 13.90 € | |||
| Tokebi | 5 | 34.75 € | |||
| Glénat | 28 | 182.00 € | |||
| Soleil | 2 | 15.00 € | |||
| Digiclub | 2 | 13.80 € | |||
| Glénat | 29 | 188.50 € | |||
| Casterman | 1 | 6.95 € | |||
| Panini comics | 1 | 8.99 € | |||
Mes Dvds
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pathé | 1 | 19.99 € | |||
| AB Video | 1 | 15.99 € | |||
| Columbia | 1 | 39.99 € | |||
| Pathé | 1 | 14.99 € | |||
| Déclic Images | 1 | 10.00 € | |||
| Black Bones | 1 | 15.99 € | |||
| Black Bones | 3 | 74.97 € | |||
| Wild Side | 1 | 24.90 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.99 € | |||
| Walt Disney | 1 | 29.99 € | |||
| Kaze | 3 | 149.85 € | |||
| Kaze | 6 | 199.82 € | |||
| Déclic Images | 1 | 19.99 € | |||
| WE Productions | 1 | 24.90 € | |||
| AB Video | 2 | 39.98 € | |||
| AB Video | 7 | 139.93 € | |||
| AB Video | 2 | 49.90 € | |||
| Dybex | 1 | 69.99 € | |||
| Dybex | 2 | 149.89 € | |||
| Columbia | 2 | 52.80 € | |||
| Dybex | 1 | 19.95 € | |||
| Déclic Images | 1 | 9.90 € | |||
| Déclic Images | 1 | 34.99 € | |||
| Déclic Images | 1 | 34.95 € | |||
| Pathé | 2 | 47.98 € | |||
| Beez | 1 | 39.99 € | |||
| Dybex | 2 | 119.90 € | |||
| Pathé | 1 | 19.99 € | |||
| Déclic Images | 2 | 39.90 € | |||
| WE Productions | 3 | 44.85 € | |||
Ma liste d'amis
....Ami(s) invité(s)..................
....Ami(s) accepté(s)..................
Manga-News....Demande(s) en attente.............
Enigme
D'où vient cette réplique ?
La chance... C'est le seul domaine où je suis le meilleur!
[ Voir la réponse ]




