Espace Membre
BecKool " http://cinemavision.over-blog.fr/ "
Mes Infos
| Pseudo | BecKool |
| Age | 24 ans |
| Genre | Homme |
| Membre depuis | 02 Mai 2008 |
| Nom du perso | Eikichi Onizuka |
| Type choisi | Shonen |
Que dire??? Je suis ici par les mangas et pour les mangas.
A coté de ça, je suis un fan de cinéma, j'aime faire la fête avec mes potes mais parfois j'aime bien la solitude, cela permet d'apprécier encore plus son entourage!
Pour tout autre question, et bien faudra venir me la poser!^^
Les Photos De Ma Collection
Compte
Nombre de commentaires : 0Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 458 |
| Nombre de titres : | 444 |
| Nombre de séries : | 64 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 428 |
| Nombre de titres : | 414 |
| Nombre de séries : | 42 |
Soit une moyenne de 10.19 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 30 |
| Nombre de titres : | 30 |
| Nombre de séries : | 22 |
Soit une moyenne de 1.36 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 3885.37 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 2950.75 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 934.62 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Glénat | 2 | 13.00 € | |||
| Soleil | 4 | 27.80 € | |||
| Kurokawa | 5 | 39.50 € | |||
| Delcourt | 18 | 137.00 € | |||
| Glénat | 1 | 6.50 € | |||
| Glénat | 10 | 65.00 € | |||
| Kurokawa | 6 | 41.40 € | |||
| Glénat | 1 | 6.50 € | |||
| Glénat | 6 | 39.00 € | |||
| Kana | 4 | 25.00 € | |||
| Glénat | 20 | 149.90 € | |||
| Ki-oon | 1 | 8.90 € | |||
| Glénat | 11 | 71.50 € | |||
| Tonkam | 1 | 7.90 € | |||
| Glénat | 20 | 130.00 € | |||
| Tonkam | 18 | 162.00 € | |||
| Glénat | 4 | 42.20 € | |||
| Tonkam | 9 | 67.50 € | |||
| Kana | 16 | 100.00 € | |||
| Casterman | 1 | 14.75 € | |||
| Delcourt | 5 | 37.50 € | |||
| Taifu comics | 4 | 31.80 € | |||
| Ki-oon | 3 | 20.70 € | |||
| Kurokawa | 8 | 52.00 € | |||
| Kana | 18 | 132.30 € | |||
| Kana | 15 | 93.75 € | |||
| Kana | 33 | 206.25 € | |||
| Pika | 17 | 118.15 € | |||
| Glénat | 45 | 292.50 € | |||
| Kami | 5 | 34.75 € | |||
Mes Dvds
Entrée 1 à 22 sur 22
Page 1 sur 1 1
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaze | 4 | 229.75 € | |||
| Pathé | 1 | 14.99 € | |||
| Warner Home | 1 | 24.95 € | |||
| Pathé | 1 | 14.99 € | |||
| Dybex | 1 | 35.90 € | |||
| Dybex | 1 | 39.99 € | |||
| Pathé | 1 | 19.99 € | |||
| Beez | 1 | 14.99 € | |||
| Kaze | 3 | 149.85 € | |||
| Pathé | 1 | 19.99 € | |||
| Dybex | 2 | 39.94 € | |||
| Déclic Images | 1 | 34.90 € | |||
| Déclic Images | 3 | 28.97 € | |||
| Columbia | 1 | 29.90 € | |||
| Kaze | 1 | 19.90 € | |||
| Columbia | 1 | 25.99 € | |||
| Dybex | 1 | 59.95 € | |||
| Pathé | 1 | 24.90 € | |||
| Columbia | 1 | 29.99 € | |||
| Columbia | 1 | 29.90 € | |||
| IDP Home Video | 1 | 29.90 € | |||
| TF1 Video | 1 | 14.99 € | |||
Entrée 1 à 22 sur 22
Page 1 sur 1 1
Enigme
D'où vient cette réplique ?
Max dans ta face!!
[ Voir la réponse ]




