Espace Membre
BLEIZ
Mes Infos
| Pseudo | BLEIZ |
| Age | 23 ans |
| Genre | Homme |
| Membre depuis | 27 Juin 2008 |
| Nom du perso | Eikichi Onizuka |
| Type choisi | Shonen |
Les Photos De Ma Collection
Compte
Nombre de commentaires : 0Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 2266 |
| Nombre de titres : | 2264 |
| Nombre de séries : | 295 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 2266 |
| Nombre de titres : | 2264 |
| Nombre de séries : | 295 |
Soit une moyenne de 7.68 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 0 |
| Nombre de titres : | 0 |
| Nombre de séries : | 0 |
Soit une moyenne de 0.00 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 16129.60 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 16129.60 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 0.00 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panini comics | 22 | 197.02 € | |||
| Panini comics | 2 | 17.90 € | |||
| Pika | 40 | 278.00 € | |||
| Samourai | 1 | 6.10 € | |||
| Glénat | 2 | 13.00 € | |||
| Pika | 11 | 76.45 € | |||
| Iku comics | 1 | 7.95 € | |||
| Glénat | 10 | 149.90 € | |||
| Panini comics | 1 | 8.95 € | |||
| Pika | 4 | 27.80 € | |||
| Tonkam | 1 | 10.00 € | |||
| Glénat | 3 | 38.70 € | |||
| Panini comics | 2 | 17.90 € | |||
| Kana | 22 | 161.70 € | |||
| Casterman | 4 | 27.80 € | |||
| Soleil | 4 | 27.80 € | |||
| Pika | 16 | 111.20 € | |||
| Kana | 1 | 7.35 € | |||
| Tokebi | 5 | 34.75 € | |||
| Kana | 12 | 75.00 € | |||
| Manga player | 1 | 6.40 € | |||
| Dynamic vision | 6 | 41.70 € | |||
| Glénat | 27 | 175.50 € | |||
| Samourai | 1 | 0.00 € | |||
| Panini comics | 4 | 35.96 € | |||
| Glénat | 20 | 130.00 € | |||
| Glénat | 29 | 188.50 € | |||
| Pika | 17 | 118.15 € | |||
| Ki-oon | 6 | 41.40 € | |||
| Soleil | 9 | 62.55 € | |||
Derniers dvds ajoutés à la collection
Entrée 1 à 0 sur 0
Enigme
D'où vient cette réplique ?
Tu savais ça ? Cette île réalise tous tes voeux.
[ Voir la réponse ]

