Espace Membre
Ayashinobu " Les petits ruisseaux font les grandes rivières "
Mes Infos
| Pseudo | Ayashinobu |
| Age | 19 ans |
| Genre | Femme |
| Membre depuis | 19 Juin 2008 |
| Nom du perso | Subaru Miyamoto |
| Type choisi | Seinen |
Cela fait déjà un moment que je viens sur Manga-news, mais je n'avais pas crée mon compte ni pris le temps d'y entrer mes volumes. C'est chose faite, et même si c'est une maigre collection comparée à d'autres fans, il est toujours agréable de montrer ses précieux biens accumulés avec engouement au fil des années ! C'est une certaine fierté que je cultive depuis six ans dans une ville où à l'époque la librairie ne comptait que Dragon Ball et Kenshin le Vagabond sur ses petites étagères. Mais aussi un divertissement, une passion, une inspiration, un culte, une dépense, ... une mode ? Peut-être pour beaucoup d'entre nous, mais pour moi elle durera !
Les Photos De Ma Collection
Compte
Nombre de commentaires : 0Statistiques de Collection
Quantités
Collection
| Nombre d'objets : | 420 |
| Nombre de titres : | 405 |
| Nombre de séries : | 68 |
Bibliothèque
| Nombre de mangas : | 420 |
| Nombre de titres : | 405 |
| Nombre de séries : | 68 |
Soit une moyenne de 6.18 mangas/série.
Videothèque
| Nombre de dvds : | 0 |
| Nombre de titres : | 0 |
| Nombre de séries : | 0 |
Soit une moyenne de 0.00 dvds/série.
Valeurs
| Valeur totale d'achat de la collection : | 2927.52 € |
| Valeur totale d'achat des mangas : | 2927.52 € |
| Valeur totale d'achat des dvds : | 0.00 € |
Répartitions
Styles
Editeurs
Mes Mangas
| Titre | Editeur | Nb | Prix | Etat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kana | 2 | 14.70 € | |||
| Glénat | 13 | 194.87 € | |||
| Glénat | 7 | 45.50 € | |||
| Tonkam | 3 | 17.85 € | |||
| Glénat | 1 | 6.50 € | |||
| Tonkam | 14 | 83.30 € | |||
| Kurokawa | 5 | 39.50 € | |||
| Glénat | 1 | 6.50 € | |||
| Glénat | 2 | 13.00 € | |||
| Tonkam | 1 | 10.00 € | |||
| Glénat | 6 | 39.00 € | |||
| Glénat | 1 | 6.50 € | |||
| Kana | 1 | 6.25 € | |||
| Asuka | 1 | 6.95 € | |||
| Kurokawa | 1 | 6.90 € | |||
| Tonkam | 1 | 5.75 € | |||
| Asuka | 1 | 6.95 € | |||
| Glénat | 42 | 273.00 € | |||
| Asuka | 1 | 6.95 € | |||
| Glénat | 2 | 13.00 € | |||
| J'ai lu | 1 | 5.80 € | |||
| Glénat | 10 | 65.00 € | |||
| Tonkam | 1 | 7.90 € | |||
| Glénat | 1 | 6.50 € | |||
| Kurokawa | 19 | 126.50 € | |||
| Tonkam | 19 | 114.60 € | |||
| Glénat | 4 | 26.00 € | |||
| Glénat | 1 | 12.90 € | |||
| Kana | 1 | 12.00 € | |||
| Delcourt | 8 | 47.60 € | |||
Derniers dvds ajoutés à la collection
Entrée 1 à 0 sur 0
Ma liste d'amis
Enigme
D'où vient cette réplique ?
"Ne vous inquiétez pas maître, cette fille est mon fils !"
[ Voir la réponse ]




