Video Games
| Title | Developer | Publisher | Genre |
|---|---|---|---|
| N/C | Konami | Action, Aventure | |
| N/C | Konami | Action, Aventure | |
| Konami | Konami | Inclassable, Action | |
| Konami | Konami | Inclassable, Action | |
| Konami | Nintendo | Inclassable, Action | |
| Konami | Konami | Inclassable, Action | |
| N/C | Atari | Aventure, Action | |
| N/C | Sony Computer Entertainment | Action, Jeu de Rôle | |
| From Software | Namco Bandai | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Capcom | Action, Aventure | |
| N/C | Compile Heart | Séduction, Action | |
| N/C | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Tecmo | Combat, Action | |
| Team Ninja | Tecmo | Combat, Action | |
| Team Ninja | Tecmo | Sport, Action | |
| Tecmo | Tecmo | Sport, Action | |
| Tecmo | N/C | Combat, Action | |
| Team Ninja | Tecmo | Combat, Action | |
| Team Ninja | Tecmo | Combat, Action | |
| Tecmo | Tecmo | Combat, Action | |
| Team Ninja | Tecmo | Sport, Action | |
| Tecmo | Tecmo | Combat, Action | |
| Capcom | Capcom | Action, Beat'em all | |
| N/C | Capcom | Action, Beat'em all | |
| Team Ninja | Tecmo | Combat, Action | |
| N/C | Marvelous Entertainment | Aventure, Horreur | |
| N/C | Rising Star Games | Horreur, Aventure | |
| Media Works | N/C | Séduction, Inclassable | |
| N/C | Konami | Aventure, Action | |
| N/C | Konami | Aventure, Action | |
| SEGA | SEGA | Horreur, Action | |
| From Software | Namco Bandai | Jeu de Rôle, Action | |
| Namco | Namco Bandai | Aventure, Action | |
| N/C | Broccoli | Autres, Action | |
| Eidos Montreal | Square Enix | Jeu de Rôle, FPS | |
| Capcom | Capcom | Beat'em all, Action | |
| Namco | Namco | Plates-formes, Action | |
| Capcom | Capcom | Action, Aventure | |
| Capcom | Capcom | Action, Aventure | |
| Capcom | Capcom | Action, Aventure | |
| Capcom | Capcom | Action, Aventure | |
| Capcom | Capcom | Action, Aventure | |
| Pipeworks Software | Capcom | Beat'em all, Plates-formes | |
| N/C | Broccoli | Autres, Action | |
| Bandaï | Atari | Combat, Action | |
| Bandaï | Atari | Combat, Action | |
| N/C | Bandai | Course, Action | |
| Infogrames | Bandai | Combat, Action | |
| Bandaï | Infogrames | Action, Action | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Jeu de Rôle, Aventure | |
| Bandaï | Bandai | Aventure, Action | |
| Bec | Bandai | Jeu de Rôle, Action | |
| Bandaï | Infogrames | Jeu de Rôle, Action | |
| Bandaï | Bandai | Action, Jeu de Rôle | |
| Bec | Namco Bandai | Jeu de Rôle, Action | |
| Climax Entertainment | SEGA | Jeu de Rôle, Aventure | |
| Square Enix | Square Enix | Action, Jeu de Rôle | |
| Square Enix | Square Enix | Action, Jeu de Rôle | |
| Monolith Software | Nintendo | Action, Action | |
| Nippon Ichi Software | Koei | Jeu de Rôle, Stratégie | |
| Nippon Ichi Software | Koei | Jeu de Rôle, Stratégie | |
| Nippon Ichi Software | Koei | Jeu de Rôle, Stratégie | |
| Nippon Ichi Software | Nippon Ichi Software | Jeu de Rôle, Stratégie | |
| Nippon Ichi Software | Square Enix | Jeu de Rôle, Réflexion | |
| Nippon Ichi Software | Square Enix | Jeu de Rôle, Stratégie | |
| Nippon Ichi Software | Nippon Ichi Software | Jeu de Rôle, Stratégie | |
| Nippon Ichi Software | NIS America | Jeu de Rôle, Stratégie | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Ninja Theory | Capcom | Beat'em all, Action | |
| Ankama games | Ankama games | Jeu de Rôle, Stratégie | |
| Ankama games | Ankama games | Aventure, MMORPG | |
| Ankama games | Ankama games | Stratégie, Aventure | |
| Nintendo | N/C | Plates-formes, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Plates-formes, Action | |
| Rareware | Nintendo | Plates-formes, Action | |
| Rareware | Nintendo | Plates-formes, Action | |
| Rareware | Nintendo | Plates-formes, Action | |
| Rareware | Nintendo | Plates-formes, Action | |
| N/C | Nintendo | Plates-formes, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Plates-formes, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Plates-formes, Action | |
| Rareware | Nintendo | Plates-formes, Action | |
| Rareware | Nintendo | Plates-formes, Action | |
| Rareware | Nintendo | Plates-formes, Action | |
| Namco | Nintendo | Musique, Action | |
| Namco | Nintendo | Musique, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Musique, Action | |
| N/C | Epoch | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Epoch | Autres, Action | |
| N/C | SEGA | Action, Autres | |
| N/C | SEGA | Action, Plates-formes | |
| N/C | N/C | Action, Autres | |
| N/C | SEGA | Autres, Action | |
| Technos Japan | Tradewest | Beat'em all, Action | |
| Technos Japan | N/C | Beat'em all, Action | |
| Technos Japan | N/C | Beat'em all, Action | |
| Compile | SEGA | Réflexion, Autres | |
| Bandaï | Bandai | Aventure, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Mini-jeux, Puzzle | |
| BioWare Corp | Electronic Arts | Jeu de Rôle, Action | |
| BioWare Corp | Electronic Arts | Jeu de Rôle, Action | |
| BioWare Corp | Electronic Arts | Jeu de Rôle, Action | |
| TOSE | Bandai | Action, Plates-formes | |
| Digital Bros | Namco | Combat, Action | |
| Game Republic | Namco Bandai | Action, Aventure | |
| Game Republic | Namco Bandai | Action, Aventure | |
| Namco | Namco | Action, Action | |
| Bandaï | Atari | Action, Plates-formes | |
| Bandaï | Bandai | Combat, Action | |
| Webfoot | Atari | Action, Action | |
| Monolith Software | Namco Bandai | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Namco Bandai | Action, Aventure | |
| Namco | Namco | Combat, Action | |
| Spike | Namco Bandai | Action, Combat | |
| Bandaï | Bandai | Jeu de Rôle, Aventure | |
| Bandaï | Bandai | Combat, Action | |
| Bandaï | Infogrames | Action, Combat | |
| Bandaï | Atari | Combat, Action | |
| Bandaï | Atari | Action, Combat | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Combat, Action | |
| Spike | Bandai | Combat, Action | |
| Spike | Bandai | Combat, Action | |
| Spike | Atari | Combat, Action | |
| Namco Bandai | Atari | Combat, Stratégie | |
| Bandaï | Nintendo | Combat, Action | |
| Namco | Namco Bandai | Combat, Action | |
| Webfoot | Infogrames | Action, Jeu de Rôle | |
| Webfoot | Infogrames | Action, Jeu de Rôle | |
| Avalanche Software | Atari | Action, Aventure | |
| Bandaï | Bandai | Combat, Action | |
| Bandaï | Atari | Combat, Action | |
| Arc System Works | Atari | Combat, Action | |
| Bandaï | Atari | Action, Combat | |
| Webfoot | Atari | Combat, Action | |
| Bandaï | Bandai | Combat, Action | |
| Bandaï | Bandai | Combat, Action | |
| Bandaï | Bandai | Combat, Action | |
| N/C | Namco | Combat, Action | |
| Webfoot | Infogrames | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Namco Bandai | Combat, Action | |
| Bandaï | Bandai | Jeu de Rôle, Action | |
| Bandaï | Bandai | Jeu de Rôle, Action | |
| Bandaï | Bandai | Combat, Action | |
| Bandaï | Bandai | Jeu de Rôle, Action | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Combat, Action | |
| Bandaï | Bandai | Réflexion, Jeu de Rôle | |
| Spike | Namco Bandai | Action, Combat | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Action, Combat | |
| Chunsoft | Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Square Enix | Plates-formes, Autres | |
| N/C | Square Enix | Plates-formes, Autres | |
| Level-5 | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| ArtePiazza | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| ArtePiazza | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Square Enix | Action, Jeu de Rôle | |
| Chunsoft | Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Chunsoft | Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Chunsoft | Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Chunsoft | Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Level-5 | Square Enix | Jeu de Rôle, Aventure | |
| N/C | Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Enix | Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Ubisoft | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Aventure | |
| 8ing | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| ArtePiazza | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Enix | Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Enix | Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Cavia | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Chunsoft | Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Enix | Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Chunsoft | Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Enix | Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Chunsoft | Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Enix | Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Enix | Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Enix | Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Enix | Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| ArtePiazza | Square Enix | Jeu de Rôle, Aventure | |
| Vanillaware | Atlus | Action, Action | |
| Capcom | Capcom | Action, Jeu de Rôle | |
| Capcom | Capcom | Jeu de Rôle, Action | |
| Square Enix | Square Enix | Action, Jeu de Rôle | |
| Cavia | Square Enix | Action, Jeu de Rôle | |
| Access Games | Square Enix | Action, Jeu de Rôle | |
| N/C | N/C | Séduction, Inclassable | |
| Capcom | Capcom | Plates-formes, Action | |
| Hudson Soft | N/C | Action, Action | |
| Koei | Koei | Beat'em all, Action | |
| Koei | THQ | Beat'em all, Action | |
| Koei | THQ | Beat'em all, Action | |
| Koei | Koei | Beat'em all, Action | |
| Koei | THQ | Beat'em all, Action | |
| Koei | THQ | Beat'em all, Stratégie | |
| Koei | THQ | Beat'em all, Action | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Action | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Stratégie | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Action | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Action | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Stratégie | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Action | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Stratégie | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Action | |
| Koei | Koei | Beat'em all, Action | |
| Omega Force | Koei | Jeux de Cartes, Stratégie | |
| Koei | Koei | Beat'em all, Action | |
| Koei | Koei | Beat'em all, Action | |
| Omega Force | Koei | Action, Beat'em all | |
| Tecmo | Koei | Beat'em all, Action | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Action | |
| Marvelous Entertainment | Nobilis | Action, Aventure |
Tournament
Participez au tournoi Seinen 2012 Voir les gagnants du tournoi Shojo 2012 Voir les gagnants du Tournoi Shonen 2012 Voir les gagnants du Tournoi de la Rédaction 2012 Voir les gagnants du tournoi Yaoi 2011
Enigma
D'où vient cette réplique ?
Tu es trop faible, Kazuya ! Jamais tu ne seras digne d'être mon fils !
[ Voir la réponse ]