Console : Playstation Portable - PSP
- 3DO
- Dreamcast
- Game Boy
- Game Boy Advance - GBA
- Game Gear
- Gamecube - NGC
- MSX
- Neo Geo
- Nintendo - NES
- Nintendo 3DS
- Nintendo 64 - N64
- Nintendo DS - NDS
- On Line
- PC
- PC Engine
- Playstation - PS1
- Playstation 2 - PS2
- Playstation 3 - PS3
- Playstation Portable - PSP
- Playstation Vita
- Sega Master System
- Sega Mega CD
- Sega Megadrive
- Sega Saturn
- Super Nintendo
- Wii
- Wonderswan
- Xbox
- Xbox 360
Definition Playstation Portable - PSP
Microprocesseur : CPU à 333 Mhz
Mémoire vive : 32 Mo
La PSP marque la lancée de Sony dans le domaine des consoles portatives. Afin de s'opposer au succès de la Nintendo DS, la PSP propose des jeux servis par la grande puissance de la console, et qui se révèlent donc d'une esthétique et d'une profondeur scénaristique inégalée dans le domaine des consoles portables. PSP est Sortie le 12 décembre 2004 sur le marché japonais puis le 24 mars 2005 en Amérique du Nord, elle est commercialisée en Europe le 1er septembre 2005
Video Games
| Title | Developer | Publisher | Genre |
|---|---|---|---|
| Namco Bandai | Namco Bandai | Aventure, Jeu de Rôle | |
| High Voltage | D3 Publisher | Action, Plates-formes | |
| Gust Co. Ltd | N/C | Jeu de Rôle, Action | |
| Gust Co. Ltd | N/C | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Activision | Action, Jeux de Cartes | |
| N/C | Gadget Soft | Aventure, Action | |
| N/C | NIS America | Jeu de Rôle, Action | |
| Arc System Works | Arc System Works | Combat, Action | |
| Arc System Works | Arc System Works | Combat, Action | |
| N/C | Idea Factory | Jeu de Rôle, Stratégie | |
| N/C | Sony Computer Entertainment | Jeu de Rôle, Beat'em all | |
| N/C | Sony Computer Entertainment | Action, Combat | |
| N/C | Sony Computer Entertainment | Combat, Action | |
| N/C | Sony Computer Entertainment | Combat, Action | |
| N/C | Sony Computer Entertainment | Combat, Action | |
| N/C | Sony Computer Entertainment | Combat, Action | |
| N/C | Sony Computer Entertainment | Combat, Action | |
| N/C | Sony Computer Entertainment | Action, Combat | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Aventure, Jeu de Rôle | |
| Konami | Konami | Action, Aventure | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Action, Aventure | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Digital Bros | Namco | Combat, Action | |
| Bandaï | Bandai | Combat, Action | |
| Bandaï | Atari | Combat, Action | |
| Spike | Namco Bandai | Action, Combat | |
| N/C | Square Enix | Plates-formes, Autres | |
| Koei | Koei | Beat'em all, Action | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Aventure, Action | |
| Konami | Konami | Sport, Action | |
| N/C | Konami | Action, Jeu de Rôle | |
| N/C | Konami | Action, Jeu de Rôle | |
| N/C | Konami | Action, Jeu de Rôle | |
| Cavia | Capcom | Action, Combat | |
| Cavia | Capcom | Action, Combat | |
| Cavia | Capcom | Action, Combat | |
| Kadokawa Shoten | Kadokawa Shoten | Jeux de Cartes, Action | |
| Marvelous Entertainment | N/C | Jeu de Rôle, Action | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Action, Aventure | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Jeu de Rôle, Aventure | |
| Electronic Arts | Electronic Arts | Action, Autres | |
| N/C | Prototype | Séduction, Action | |
| N/C | NEC Home Electronics | Séduction, Action | |
| N/C | Koei | Musique, Aventure | |
| N/C | Namco Bandai | Action, Robot | |
| GRANDPRIX | ESP | Sport, Action | |
| N/C | Prototype | Aventure, Séduction | |
| Dorasu | Dorasu | Inclassable, Inclassable | |
| N/C | Nowpro | Action, Aventure | |
| Alchemist | Alchemist | Action, Combat | |
| Alchemist | Alchemist | Action, Combat | |
| Alchemist | Aq Interactive | Réflexion, Action | |
| N/C | Marvelous Entertainment | Combat, Action | |
| N/C | Interchannel | Combat, Action | |
| N/C | Marvelous Entertainment | Combat, Beat'em all | |
| SEGA | SEGA | Course, Action | |
| SEGA | SEGA | Aventure, Musique | |
| Bandaï | Bandai | Action, Action | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Koei | Aventure, Séduction | |
| N/C | Koei | Aventure, Séduction | |
| N/C | Koei | Aventure, Séduction | |
| N/C | Atari | Action, Aventure | |
| Traveller's Tales | LucasArts | Action, Futuriste | |
| Game Arts | GungHo Works | Aventure, Jeu de Rôle | |
| Artdink Corporation | Namco | Action, Action | |
| Artdink Corporation | Namco Bandai | Action, Futuriste | |
| Artdink Corporation | Namco Bandai | Aventure, Action | |
| Nitroplus | Namco Bandai | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Kadokawa Shoten | Aventure, Action | |
| N/C | Namco Bandai | Combat, Robot | |
| Capcom | Capcom | Action, Aventure | |
| Capcom | Capcom | Action, Aventure | |
| Capcom | Capcom | Action, Jeu de Rôle | |
| Capcom | Capcom | Aventure, Jeu de Rôle | |
| N/C | Capcom | Aventure, Jeu de Rôle | |
| Konami | Konami | Action, Aventure | |
| CyberConnect2 | Namco Bandai | Action, Combat | |
| CyberConnect2 | Namco Bandai | Combat, Action | |
| CyberConnect2 | Namco Bandai | Action, Combat | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Action, Combat | |
| Viz Media | Namco Bandai | Combat, Action | |
| CyberConnect2 | Namco Bandai | Action, Combat | |
| N/C | Broccoli | Combat, Action | |
| N/C | GeneX | Aventure, Action | |
| Alfa System | Bandai | Action, Aventure | |
| N/C | Dorasu | Inclassable, Action | |
| N/C | Namco Bandai | Jeu de Rôle, Stratégie | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Action, Combat | |
| N/C | Marvelous Entertainment | Aventure, Action | |
| CyberFront | GeneX | Aventure, Action | |
| Atlus | Atlus | Jeu de Rôle, Action | |
| Atlus | Atlus | Jeu de Rôle, Aventure | |
| SEGA | SEGA | Aventure, Jeu de Rôle | |
| N/C | Prototype | Inclassable, Séduction | |
| N/C | Prototype | Séduction, Inclassable | |
| Backbone Entertainment | SEGA | Course, Action | |
| N/C | SEGA | Course, Action | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Action, Combat | |
| Krome Studios | LucasArts | Action, Futuriste | |
| Pandemic Studios | LucasArts | Action, Futuriste | |
| Krome Studios | LucasArts | Action, Futuriste | |
| Rebellion | LucasArts | Action, Futuriste | |
| LucasArts | LucasArts | Action, Futuriste | |
| Capcom | Capcom | Action, Combat | |
| N/C | Konami | Combat, Action | |
| Ubisoft | Namco Bandai | Jeu de Rôle, Aventure | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Combat, Action | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Combat, Action | |
| N/C | Nippon Ichi Software | Aventure, Jeu de Rôle | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Action, Action | |
| N/C | N/C | Séduction, Action | |
| N/C | Kadokawa Games | Combat, Action | |
| N/C | Marvelous Entertainment | Aventure, Mini-jeux | |
| N/C | Kadokawa Shoten | Séduction, Inclassable | |
| N/C | Namco Bandai | Action, Aventure | |
| N/C | Namco Bandai | Action, Aventure | |
| 07th Expansion | Alchemist | Aventure, Action | |
| 07th Expansion | Alchemist | Aventure, Action | |
| SEGA | SEGA | Action, Stratégie | |
| SEGA | SEGA | Jeu de Rôle, Stratégie | |
| Media Vision | Sony Computer Entertainment | Jeu de Rôle, Action | |
| Konami | Konami | Stratégie, Action | |
| Konami | Konami | Stratégie, Action | |
| N/C | Konami | Jeux de Cartes, Aventure |
Tournament
Votez pour le One Shot 2011 au tournoi Manga-news ! Voir les gagnants du tournoi Seinen 2011 Voir les gagnants du tournoi Shojo 2011 Voir les gagnants du tournoi Shonen 2011
Enigma
'.D'où vient cette réplique ?
"tant que y a de la vie y a de l'espoir, tu verras tout ira bien"
[ Voir la réponse ]