Console : Playstation Portable - PSP
- 3DO
- Amiga
- Amstrad CPC
- Android
- Arcade
- Atari 2600
- Atari 7800
- Atari ST
- Commodore 64
- Dreamcast
- Game Boy
- Game Boy Advance - GBA
- Game Gear
- Gamecube - NGC
- MSX
- N-Gage
- Neo Geo
- Nintendo - NES
- Nintendo 3DS
- Nintendo 64 - N64
- Nintendo DS - NDS
- On Line
- Ouya
- PC
- PC Engine
- PS4
- Playstation - PS1
- Playstation 2 - PS2
- Playstation 3 - PS3
- Playstation 4 - PS4
- Playstation Portable - PSP
- Playstation Vita
- Sega Master System
- Sega Mega CD
- Sega Megadrive
- Sega Saturn
- Super Nintendo
- Wii
- Wii U
- Wonderswan
- Xbox
- Xbox 360
- Xbox One
- ZX Spectrum
- iPhone
Definition Playstation Portable - PSP
Microprocesseur : CPU à 333 Mhz
Mémoire vive : 32 Mo
La PSP marque la lancée de Sony dans le domaine des consoles portatives. Afin de s'opposer au succès de la Nintendo DS, la PSP propose des jeux servis par la grande puissance de la console, et qui se révèlent donc d'une esthétique et d'une profondeur scénaristique inégalée dans le domaine des consoles portables. PSP est Sortie le 12 décembre 2004 sur le marché japonais puis le 24 mars 2005 en Amérique du Nord, elle est commercialisée en Europe le 1er septembre 2005
Video Games
| Title | Developer | Publisher | Genre |
|---|---|---|---|
| Namco Bandai | Namco Bandai | Aventure, Jeu de Rôle | |
| Project Aces | Namco Bandai | Action, Action | |
| Namco | Namco | Action, Action | |
| N/C | Idea Factory | Séduction, Action | |
| N/C | Idea Factory | Séduction, Action | |
| N/C | 5pb | Aventure, Action | |
| N/C | Sony Computer Entertainment | Mini-jeux, Action | |
| N/C | Sony Computer Entertainment | Mini-jeux, Action | |
| N/C | Sony Computer Entertainment | Action, Plates-formes | |
| N/C | Sony Computer Entertainment | Course, Action | |
| N/C | Sony Computer Entertainment | Action, Action | |
| High Voltage | D3 Publisher | Action, Plates-formes | |
| Gust Co. Ltd | N/C | Jeu de Rôle, Action | |
| Gust Co. Ltd | N/C | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Activision | Action, Jeux de Cartes | |
| N/C | Gadget Soft | Aventure, Action | |
| N/C | Atari | Action, Action | |
| Image Epoch | NIS America | Jeu de Rôle, Action | |
| Arc System Works | Arc System Works | Combat, Action | |
| Arc System Works | Arc System Works | Combat, Action | |
| N/C | Idea Factory | Jeu de Rôle, Stratégie | |
| N/C | Sony Computer Entertainment | Jeu de Rôle, Beat'em all | |
| N/C | Sony Computer Entertainment | Action, Combat | |
| N/C | Sony Computer Entertainment | Combat, Action | |
| N/C | Sony Computer Entertainment | Combat, Action | |
| N/C | Sony Computer Entertainment | Combat, Action | |
| N/C | Sony Computer Entertainment | Combat, Action | |
| N/C | Sony Computer Entertainment | Combat, Action | |
| N/C | Sony Computer Entertainment | Action, Combat | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Aventure, Jeu de Rôle | |
| Hudson Soft | N/C | Action, Action | |
| Hudson Soft | Rising Star Games | Action, Action | |
| Capcom | Capcom | Jeu de Rôle, Action | |
| Konami | Konami | Action, Aventure | |
| N/C | NEC Home Electronics | Séduction, Action | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Action, Aventure | |
| Image Epoch | Nippon Ichi Software | Jeu de Rôle, Action | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Team Ninja | Tecmo | Sport, Action | |
| Nippon Ichi Software | Koei | Jeu de Rôle, Stratégie | |
| Nippon Ichi Software | Nippon Ichi Software | Jeu de Rôle, Stratégie | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Digital Bros | Namco | Combat, Action | |
| Bandaï | Bandai | Combat, Action | |
| Bandaï | Atari | Combat, Action | |
| Spike | Namco Bandai | Action, Combat | |
| N/C | Square Enix | Plates-formes, Autres | |
| Koei | Koei | Beat'em all, Action | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Action | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Action | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Action | |
| Koei | Koei | Beat'em all, Stratégie | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Aventure, Action | |
| Camelot | Sony Computer Entertainment | Sport, Action | |
| Clapping Hands | Sony Computer Entertainment | Sport, Action | |
| Clapping Hands | Sony Computer Entertainment | Sport, Action | |
| Clapping Hands | Sony Computer Entertainment | Sport, Action | |
| Konami | Konami | Sport, Action | |
| N/C | Konami | Action, Jeu de Rôle | |
| N/C | Konami | Action, Jeu de Rôle | |
| N/C | Konami | Action, Jeu de Rôle | |
| Cavia | Capcom | Action, Combat | |
| Cavia | Capcom | Action, Combat | |
| Cavia | Capcom | Action, Combat | |
| Kadokawa Shoten | Kadokawa Games | Jeux de Cartes, Action | |
| Marvelous Entertainment | N/C | Jeu de Rôle, Action | |
| Image Epoch | Marvelous Entertainment | Jeu de Rôle, Action | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Action, Aventure | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Jeu de Rôle, Aventure | |
| Electronic Arts | Electronic Arts | Action, Autres | |
| N/C | Prototype | Séduction, Action | |
| N/C | NEC Home Electronics | Séduction, Action | |
| N/C | Koei | Musique, Aventure | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Action, Jeu de Rôle | |
| Polyphony Digital | Sony Computer Entertainment | Course, Action | |
| N/C | N/C | Combat, Beat'em all | |
| Arc System Works | PQube | Combat, Action | |
| N/C | Namco Bandai | Action, Robot | |
| GRANDPRIX | ESP | Sport, Action | |
| N/C | Idea Factory | Séduction, Action | |
| N/C | Idea Factory | Séduction, Action | |
| N/C | Idea Factory | Séduction, Action | |
| SEGA | SEGA | Musique, Action | |
| SEGA | SEGA | Musique, Action | |
| SEGA | SEGA | Musique, Action | |
| Quinrose | Prototype | Aventure, Séduction | |
| Dorasu | Dorasu | Inclassable, Inclassable | |
| N/C | Nowpro | Action, Aventure | |
| Alchemist | Alchemist | Action, Combat | |
| Alchemist | Alchemist | Action, Combat | |
| Alchemist | Aq Interactive | Réflexion, Action | |
| N/C | Marvelous Entertainment | Combat, Action | |
| N/C | Marvelous Entertainment | Combat, Action | |
| N/C | Marvelous Entertainment | Combat, Action | |
| N/C | Interchannel | Combat, Action | |
| N/C | Marvelous Entertainment | Combat, Beat'em all | |
| SEGA | SEGA | Course, Action | |
| SEGA | SEGA | Aventure, Musique | |
| Bandaï | Bandai | Action, Action | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| SEGA | SEGA | Action, Aventure | |
| SEGA | SEGA | Action, Aventure | |
| N/C | Namco Bandai | Aventure, Sport | |
| N/C | Koei | Aventure, Séduction | |
| N/C | Koei | Aventure, Séduction | |
| N/C | Koei | Aventure, Séduction | |
| N/C | Atari | Action, Aventure | |
| Traveller's Tales | LucasArts | Action, Futuriste | |
| N/C | CyberFront | Inclassable, Action | |
| N/C | Sony Computer Entertainment | Réflexion, Action | |
| N/C | Sony Computer Entertainment | Réflexion, Action | |
| Square Enix | Square Enix | Action, Jeu de Rôle | |
| Game Arts | GungHo Works | Aventure, Jeu de Rôle | |
| Artdink Corporation | Namco | Action, Action | |
| Artdink Corporation | Namco Bandai | Action, Futuriste | |
| Artdink Corporation | Namco Bandai | Aventure, Action | |
| Nitroplus | Namco Bandai | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Namco Bandai | Action, Action | |
| N/C | Namco Bandai | Action, Action | |
| Namco | Electronic Arts | Réflexion, Action | |
| Capcom | Capcom | Action, Plates-formes | |
| Konami | Konami | Action, Action | |
| SNK | Ignition Entertainment | Action, Beat'em all | |
| SNK | N/C | Action, Beat'em all | |
| N/C | Kadokawa Games | Aventure, Action | |
| N/C | Namco Bandai | Combat, Robot | |
| N/C | Namco Bandai | Action, Action | |
| Capcom | Capcom | Action, Aventure | |
| Capcom | Capcom | Action, Aventure | |
| Capcom | Capcom | Action, Jeu de Rôle | |
| Capcom | Capcom | Aventure, Jeu de Rôle | |
| N/C | Capcom | Aventure, Jeu de Rôle | |
| Konami | Konami | Action, Aventure | |
| CyberConnect2 | Namco Bandai | Action, Combat | |
| CyberConnect2 | Namco Bandai | Combat, Action | |
| CyberConnect2 | Namco Bandai | Action, Combat | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Action, Combat | |
| Viz Media | Namco Bandai | Combat, Action | |
| CyberConnect2 | Namco Bandai | Action, Combat | |
| N/C | Namco Bandai | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Broccoli | Combat, Action | |
| N/C | GeneX | Aventure, Action | |
| Alfa System | Bandai | Action, Aventure | |
| N/C | Kadokawa Games | Inclassable, Action | |
| N/C | Namco Bandai | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Namco Bandai | Séduction, Action | |
| N/C | Namco Bandai | Séduction, Action | |
| N/C | Dorasu | Inclassable, Action | |
| Pyramid | Sony Computer Entertainment | Inclassable, Action | |
| Pyramid | Sony Computer Entertainment | Inclassable, Action | |
| Pyramid | Sony Computer Entertainment | Inclassable, Action | |
| Atlus | Atlus | Jeu de Rôle, Action | |
| Atlus | Atlus | Jeu de Rôle, Action | |
| Alfa System | SEGA | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Kadokawa Games | Séduction, Action | |
| Konami | Konami | Sport, Action | |
| Konami | Konami | Sport, Action | |
| Konami | Konami | Sport, Action | |
| Konami | Konami | Sport, Action | |
| Konami | Konami | Sport, Action | |
| Konami | Konami | Sport, Action | |
| Konami | Konami | Sport, Action | |
| Taito | N/C | Puzzle, Action | |
| N/C | Namco Bandai | Jeu de Rôle, Stratégie | |
| N/C | Namco Bandai | Jeu de Rôle, Stratégie | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Action, Combat | |
| N/C | Namco Bandai | Combat, Action | |
| N/C | Marvelous Entertainment | Aventure, Action | |
| CyberFront | GeneX | Aventure, Action | |
| Capcom | Capcom | Combat, Action | |
| Capcom | Capcom | Action, Action | |
| N/C | Yeti | Séduction, Action | |
| N/C | Yeti | Séduction, Action | |
| N/C | Yeti | Séduction, Action | |
| Atlus | Atlus | Jeu de Rôle, Action | |
| Atlus | Atlus | Jeu de Rôle, Action | |
| Atlus | Atlus | Jeu de Rôle, Aventure | |
| Media Vision | SEGA | Jeu de Rôle, Action | |
| SEGA | SEGA | Jeu de Rôle, Action | |
| SEGA | SEGA | Aventure, Jeu de Rôle | |
| N/C | Prototype | Inclassable, Séduction | |
| N/C | Prototype | Séduction, Inclassable | |
| Climax Entertainment | Konami | Horreur, Action | |
| Climax Entertainment | Konami | Horreur, Action | |
| Backbone Entertainment | SEGA | Course, Action | |
| N/C | SEGA | Course, Action | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Action, Combat | |
| Namco Bandai | Ubisoft | Combat, Action | |
| N/C | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Krome Studios | LucasArts | Action, Futuriste | |
| Pandemic Studios | LucasArts | Action, Futuriste | |
| Krome Studios | LucasArts | Action, Futuriste | |
| Rebellion | LucasArts | Action, Futuriste | |
| LucasArts | LucasArts | Action, Futuriste | |
| Capcom | Capcom | Action, Combat | |
| N/C | Konami | Combat, Action | |
| Traveller's Tales | SEGA | Plates-formes, Action | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Stratégie | |
| Taito | N/C | Inclassable, Action | |
| Ubisoft | Namco Bandai | Jeu de Rôle, Aventure | |
| Namco | Ubisoft | Jeu de Rôle, Action | |
| Namco | Namco | Jeu de Rôle, Action | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Jeu de Rôle, Action | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Jeu de Rôle, Action | |
| Namco | Ubisoft | Jeu de Rôle, Action | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Combat, Action | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Combat, Action | |
| Square Enix | Square Enix | Action, Action | |
| Sony | Sony Computer Entertainment | Stratégie, Jeux de Cartes | |
| N/C | Nippon Ichi Software | Aventure, Jeu de Rôle | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Action, Action | |
| N/C | N/C | Séduction, Action | |
| N/C | Kadokawa Games | Combat, Action | |
| N/C | Aquaplus | Séduction, Action | |
| N/C | Aquaplus | Séduction, Action | |
| N/C | Marvelous Entertainment | Aventure, Mini-jeux | |
| N/C | Kadokawa Games | Séduction, Inclassable | |
| N/C | Namco Bandai | Action, Aventure | |
| N/C | Namco Bandai | Action, Aventure | |
| Omega Force | Koei | Action, Action | |
| Capcom | Capcom | Action, Plates-formes | |
| 07th Expansion | Alchemist | Aventure, Action | |
| 07th Expansion | Alchemist | Aventure, Action | |
| N/C | Broccoli | Séduction, Action | |
| N/C | Broccoli | Séduction, Action | |
| N/C | Broccoli | Séduction, Action | |
| N/C | Broccoli | Séduction, Action | |
| N/C | Broccoli | Séduction, Action | |
| N/C | Broccoli | Séduction, Action | |
| N/C | Broccoli | Séduction, Action | |
| SEGA | SEGA | Action, Stratégie | |
| SEGA | SEGA | Jeu de Rôle, Stratégie | |
| N/C | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Capcom | Action, Combat | |
| SEGA | SEGA | Sport, Action | |
| N/C | SEGA | Sport, Action | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Action | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Action | |
| Acquire | NIS America | Stratégie, Action | |
| Acquire | NIS America | Stratégie, Action | |
| N/C | Sony Computer Entertainment | Jeu de Rôle, Action | |
| Media Vision | Sony Computer Entertainment | Jeu de Rôle, Action | |
| Konami | Konami | Stratégie, Action | |
| Konami | Konami | Stratégie, Action | |
| N/C | Konami | Jeux de Cartes, Aventure |
Tournament
Participez au tournoi Seinen 2012 Voir les gagnants du tournoi Shojo 2012 Voir les gagnants du Tournoi Shonen 2012 Voir les gagnants du Tournoi de la Rédaction 2012 Voir les gagnants du tournoi Yaoi 2011
Enigma
D'où vient cette réplique ?
"Bah, désolé mais d'habitude en cas d'alerte on sonne la cloche..."
[ Voir la réponse ]
