Console : Xbox 360
- 3DO
- Amiga
- Amstrad CPC
- Android
- Arcade
- Atari 2600
- Atari 7800
- Atari ST
- Commodore 64
- Dreamcast
- Game Boy
- Game Boy Advance - GBA
- Game Gear
- Gamecube - NGC
- MSX
- N-Gage
- Neo Geo
- Nintendo - NES
- Nintendo 3DS
- Nintendo 64 - N64
- Nintendo DS - NDS
- On Line
- Ouya
- PC
- PC Engine
- PS4
- Playstation - PS1
- Playstation 2 - PS2
- Playstation 3 - PS3
- Playstation Portable - PSP
- Playstation Vita
- Sega Master System
- Sega Mega CD
- Sega Megadrive
- Sega Saturn
- Super Nintendo
- Wii
- Wii U
- Wonderswan
- Xbox
- Xbox 360
- ZX Spectrum
- iPhone
Definition Xbox 360
Microprocesseur : Processeur spécialement fabriqué comprend 3 coeurs de Type Power PC 64 bits, le tout à 3,2 Ghz
Mémoire vive : 512 Mo GGDR3
C'est une version beaucoup plus puissante de la X-box. Console de la dernière génération, la X-box 360 s'installe doucement en France depuis sa sortie en décembre 2005. C'est la console la plus puissante sur le marché actuellement. A noter qu'il existe deux versions de la X-box 360: la version premium vendue avec une multitude d'accessoires et la version Core, de moindre coût, mais comprenant uniquement la console et une manette.
Video Games
| Title | Developer | Publisher | Genre |
|---|---|---|---|
| Namco Bandai | Namco Bandai | Action, Action | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Action, Action | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Action, Beat'em all | |
| Cave | Rising Star Games | Shoot'em up, Action | |
| Spicy Horse | Electronic Arts | Action, Plates-formes | |
| PlatinumGames | SEGA | Action, Action | |
| N/C | Arc System Works | Combat, Action | |
| From Software | Bandai | Action, Action | |
| CyberConnect2 | Capcom | Beat'em all, Shoot'em up | |
| Nowpro | Activision | Action, Jeux de Cartes | |
| N/C | Activision | Action, Jeux de Cartes | |
| N/C | SEGA | Beat'em all, Action | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Réflexion, Action | |
| GANBAR!ON | Konami | Action, Action | |
| Arc System Works | Arc System Works | Combat, Action | |
| Arc System Works | Arc System Works | Combat, Action | |
| Arc System Works | N/C | Combat, Action | |
| Artoon | Microsoft Games | Jeu de Rôle, Action | |
| Konami | Konami | Aventure, Plates-formes | |
| Konami | Konami | Action, Aventure | |
| N/C | Konami | Action, Action | |
| Atlus | Atlus | Horreur, Aventure | |
| Q Entertainment | Ubisoft | Musique, Shoot'em up | |
| N/C | NEC Home Electronics | Séduction, Action | |
| From Software | Namco Bandai | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Capcom | Action, Aventure | |
| Team Ninja | Tecmo | Sport, Action | |
| Team Ninja | Tecmo | Combat, Action | |
| Tecmo | Tecmo | Combat, Action | |
| Capcom | Capcom | Action, Beat'em all | |
| N/C | Capcom | Action, Beat'em all | |
| N/C | Marvelous Entertainment | Aventure, Horreur | |
| Eidos Montreal | Square Enix | Jeu de Rôle, FPS | |
| Capcom | Capcom | Action, Aventure | |
| Pipeworks Software | Capcom | Beat'em all, Plates-formes | |
| Ninja Theory | Capcom | Beat'em all, Action | |
| BioWare Corp | Electronic Arts | Jeu de Rôle, Action | |
| BioWare Corp | Electronic Arts | Jeu de Rôle, Action | |
| BioWare Corp | Electronic Arts | Jeu de Rôle, Action | |
| Namco | Namco | Combat, Action | |
| Spike | Namco Bandai | Action, Combat | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Combat, Action | |
| N/C | Namco | Combat, Action | |
| N/C | Namco Bandai | Combat, Action | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Action, Combat | |
| Capcom | Capcom | Action, Jeu de Rôle | |
| Capcom | Capcom | Jeu de Rôle, Action | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Stratégie | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Action | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Stratégie | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Action | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Stratégie | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Action | |
| Koei | Koei | Beat'em all, Action | |
| Koei | Koei | Beat'em all, Action | |
| Omega Force | Koei | Action, Beat'em all | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Action | |
| Vicious Cycle | D3 Publisher | Action, Action | |
| N/C | D3 Publisher | Action, Action | |
| Ignition Games | N/C | Action, Plates-formes | |
| From Software | Ubisoft | Jeu de Rôle, Action | |
| Ninja Theory | Namco Bandai | Action, Plates-formes | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Réflexion, Sport | |
| N/C | Namco Bandai | Jeu de Rôle, Action | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Aventure | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Aventure | |
| Tecmo | Koei | Action, Beat'em all | |
| Koei | Koei | Beat'em all, Action | |
| Sandlot | D3 Publisher | Action, Action | |
| Double Helix | Square Enix | Action, Robot | |
| Electronic Arts | Electronic Arts | Action, Autres | |
| Arc System Works | 505 Games | Action, Stratégie | |
| Bungie | Microsoft Games | FPS, Guerre | |
| Bungie | Microsoft Games | FPS, Guerre | |
| N/C | Microsoft Games | FPS, Action | |
| N/C | Microsoft Games | FPS, Action | |
| Bungie | Microsoft Games | FPS, Guerre | |
| N/C | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Ankama games | Ankama games | Action, Aventure | |
| N/C | Capcom | Combat, Action | |
| Grasshopper Manufacture Inc. | Deep Silver | Action, Action | |
| Phantagram Interactive | N/C | Action, Jeu de Rôle | |
| Traveller's Tales | Activision | Action, Futuriste | |
| Traveller's Tales | LucasArts | Action, Futuriste | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Grasshopper Manufacture Inc. | Warner Interactive | Action, Action | |
| Feelplus | Mistwalker | Jeu de Rôle, Action | |
| Capcom | Capcom | Action, Action | |
| Capcom | Capcom | Action, Action | |
| N/C | Namco Bandai | Jeu de Rôle, Action | |
| Game Republic | Namco Bandai | Action, Aventure | |
| BioWare Corp | Microsoft Games | Action, Jeu de Rôle | |
| BioWare Corp | Electronic Arts | Action, Jeu de Rôle | |
| BioWare Corp | Electronic Arts | Action, Jeu de Rôle | |
| Capcom | Capcom | Action, Plates-formes | |
| N/C | Konami | Action, Action | |
| Kojima Productions | Konami | Action, Action | |
| Phantagram Interactive | Microsoft Games | Beat'em all, Action | |
| Q Entertainment | Konami | Beat'em all, Action | |
| Ubisoft | Ubisoft | Action, Combat | |
| N/C | Namco Bandai | Combat, Action | |
| CyberConnect2 | Namco Bandai | Action, Combat | |
| Ubisoft | Ubisoft | Action, Action | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Action, Combat | |
| Cavia | Square Enix | Action, Jeu de Rôle | |
| Team Ninja | Tecmo | Beat'em all, Action | |
| Team Ninja | Tecmo | Beat'em all, Action | |
| Team Ninja | Tecmo | Beat'em all, Action | |
| Konami | Konami | Action, Combat | |
| N/C | D3 Publisher | Beat'em all, Action | |
| Arc System Works | Atlus | Combat, Action | |
| SEGA | SEGA | Jeu de Rôle, Action | |
| Konami | Konami | Sport, Action | |
| Konami | Konami | Sport, Action | |
| Konami | Konami | Sport, Action | |
| Konami | Konami | Sport, Action | |
| Konami | Konami | Sport, Action | |
| Konami | Konami | Sport, Action | |
| Slant Six Games | Capcom | Action, Horreur | |
| Capcom | Capcom | Horreur, Action | |
| Capcom | Capcom | Action, Horreur | |
| Capcom | Capcom | Action, Action | |
| N/C | SEGA | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Mages | Aventure, Action | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Action | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Stratégie | |
| Grasshopper Manufacture Inc. | Electronic Arts | Action, Horreur | |
| Vatra | Konami | Horreur, Action | |
| Konami | Konami | Horreur, Action | |
| Double Helix | Konami | Horreur, Action | |
| N/C | SEGA | Course, Action | |
| N/C | SEGA | Course, Action | |
| Sonic Team | SEGA | Action, Plates-formes | |
| Sonic Team | SEGA | Action, Plates-formes | |
| Sonic Team | SEGA | Aventure, Plates-formes | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Combat, Action | |
| Project Soul | Namco Bandai | Combat, Action | |
| N/C | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| LucasArts | LucasArts | Action, Futuriste | |
| LucasArts | LucasArts | Action, Futuriste | |
| LucasArts | Activision | Futuriste, Action | |
| Krome Studios | LucasArts | Action, Futuriste | |
| Capcom | Capcom | Action, Combat | |
| Capcom | Namco Bandai | Action, Combat | |
| Capcom | Capcom | Action, Combat | |
| Capcom | Capcom | Action, Combat | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Aventure, Jeu de Rôle | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Combat, Action | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Combat, Action | |
| Namco | Capcom | Combat, Action | |
| Tango Gameworks Studio | Bethesda Softworks | Horreur, Action | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Inclassable, Action | |
| SNK | Ignition Entertainment | Combat, Action | |
| SNK | SNK Playmore | Combat, Action | |
| SNK | SNK Playmore | Action, Shoot'em up | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Capcom | Capcom | Combat, Action | |
| N/C | SEGA | Action, Action | |
| N/C | SEGA | Combat, Action | |
| SEGA | SEGA | Sport, Action | |
| SEGA | SEGA | Sport, Action | |
| SEGA | SEGA | Sport, Action | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Action | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Action | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Action | |
| Acquire | N/C | Action, Aventure | |
| Team Ninja | Koei | Beat'em all, Action | |
| N/C | Konami | Aventure, Jeux de Cartes | |
| Kojima Productions | Konami | Action, Aventure |
Tournament
Participez au tournoi Seinen 2012 Voir les gagnants du tournoi Shojo 2012 Voir les gagnants du Tournoi Shonen 2012 Voir les gagnants du Tournoi de la Rédaction 2012 Voir les gagnants du tournoi Yaoi 2011
Enigma
D'où vient cette réplique ?
FIGHT-OH !
[ Voir la réponse ]