Console : Gamecube - NGC
- 3DO
- Amiga
- Amstrad CPC
- Android
- Arcade
- Atari 2600
- Atari 7800
- Atari ST
- Commodore 64
- Dreamcast
- Game Boy
- Game Boy Advance - GBA
- Game Gear
- Gamecube - NGC
- MSX
- N-Gage
- Neo Geo
- Nintendo - NES
- Nintendo 3DS
- Nintendo 64 - N64
- Nintendo DS - NDS
- On Line
- Ouya
- PC
- PC Engine
- PS4
- Playstation - PS1
- Playstation 2 - PS2
- Playstation 3 - PS3
- Playstation 4 - PS4
- Playstation Portable - PSP
- Playstation Vita
- Sega Master System
- Sega Mega CD
- Sega Megadrive
- Sega Saturn
- Super Nintendo
- Wii
- Wii U
- Wonderswan
- Xbox
- Xbox 360
- Xbox One
- ZX Spectrum
- iPhone
Definition Gamecube - NGC
Microprocesseur : Custom IBM PowerPC ‘’Gekko’’ propriétaire à 485 MHz, technologie IBM cuivre 0.18 micron.
Mémoire vive : 40 Mo
Sortie en mai 2002, la Game cube aura été très attendue par les fan. Cette console se caractérise avant tout par son ergonomie: elle est en effet de très petite taille. Elle s'est par ailleurs éloignée des consoles de la même génération pour se concentrer uniquement sur les jeux vidéos (alors que la Playstation 2 et la Xbox seront dotées d'un lecteur DVD et d'autres fonctionnalités).
Video Games
| Title | Developer | Publisher | Genre |
|---|---|---|---|
| Nintendo | Nintendo | Sport, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Inclassable, Action | |
| Monolith Software | Namco | Jeu de Rôle, Action | |
| Monolith Software | Nintendo | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Nintendo | Stratégie, Action | |
| 8ing | Namco Bandai | Combat, Action | |
| N/C | Atari | Action, Action | |
| N/C | SEGA | Combat, Action | |
| N/C | Hudson Soft | Action, Aventure | |
| Konami | Konami | Sport, Action | |
| N/C | SEGA | Course, Action | |
| Konami | Nintendo | Inclassable, Action | |
| Bandaï | Infogrames | Action, Action | |
| Bandaï | Bandai | Action, Jeu de Rôle | |
| Nintendo | Nintendo | Action, Action | |
| Namco | Nintendo | Musique, Action | |
| Namco | Nintendo | Musique, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Musique, Action | |
| N/C | Epoch | Autres, Action | |
| Bandaï | Infogrames | Action, Combat | |
| Bandaï | Atari | Combat, Action | |
| Avalanche Software | Atari | Action, Aventure | |
| Silicon Knights | Nintendo | Action, Aventure | |
| Nintendo | SEGA | Course, Action | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Intelligent Systems | Nintendo | Stratégie, Jeu de Rôle | |
| Konami | Konami | Combat, Action | |
| Natsume | N/C | Inclassable, Action | |
| XPEC Entertainment | Empire Interactive | Action, Aventure | |
| Konami | Konami | Réflexion, Stratégie | |
| Grasshopper Manufacture Inc. | Capcom | Action, Tir | |
| Nintendo | Nintendo | Course, Action | |
| Traveller's Tales | LucasArts | Action, Futuriste | |
| Nintendo | Nintendo | Aventure, Action | |
| Asmik-Ace | Asmik-Ace | Aventure, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Course, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Mini-jeux, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Mini-jeux, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Mini-jeux, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Mini-jeux, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Sport, Mini-jeux | |
| Next Level Games | Nintendo | Sport, Action | |
| Konami | Konami | Action, Action | |
| N/C | Nintendo | Action, FPS | |
| N/C | Nintendo | Action, FPS | |
| Tomy | Tomy | Combat, Action | |
| Tomy | Tomy | Combat, Action | |
| Tomy | Tomy | Combat, Action | |
| Tomy | Tomy | Combat, Action | |
| N/C | Nintendo | Puzzle, Action | |
| Namco | Atari | Combat, Action | |
| Bandaï | Atari | Combat, Action | |
| Ganbarion | Bandai | Combat, Action | |
| Bandaï | Bandai | Action, Action | |
| Bandaï | Bandai | Combat, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Jeu de Rôle, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Stratégie, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Stratégie, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Autres, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Autres, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Aventure, Réflexion | |
| Nintendo | Nintendo | Jeu de Rôle, Action | |
| Capcom | Avalon Interactive | Horreur, Action | |
| Capcom | Capcom | Horreur, Action | |
| Capcom | Virgin Interactive | Horreur, Action | |
| Capcom | Virgin Interactive | Horreur, Action | |
| Capcom | Electronic Arts | Action, Horreur | |
| Vicious Cycle | TDK Mediactive | Action, Action | |
| N/C | SEGA | Sport, Action | |
| Sonic Team | SEGA | Action, Plates-formes | |
| OverWorks | SEGA | Jeu de Rôle, Action | |
| Sonic Team | SEGA | Action, Plates-formes | |
| Sonic Team | SEGA | Aventure, Plates-formes | |
| SEGA | SEGA | Aventure, Plates-formes | |
| Sonic Team | SEGA | Action, Plates-formes | |
| SEGA | Infogrames | Aventure, Plates-formes | |
| SEGA | SEGA | Course, Action | |
| Namco | Namco | Combat, Action | |
| Namco | Nintendo | Shoot'em up, Action | |
| Rareware | Nintendo | Action, Aventure | |
| Nintendo | Nintendo | Flipper, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Plates-formes, Action | |
| N/C | SEGA | Plates-formes, Puzzle | |
| SEGA | SEGA | Plates-formes, Action | |
| Traveller's Tales | SEGA | Plates-formes, Action | |
| Taito | Taito | Action, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Combat, Action | |
| Namco | Namco | Jeu de Rôle, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Action, Aventure | |
| Nintendo | Nintendo | Action, Aventure | |
| Nintendo | Nintendo | Action, Aventure | |
| Nintendo | Nintendo | Action, Aventure | |
| Capcom | Capcom | Action, Action | |
| N/C | Capcom | Action, Combat | |
| Capcom | Capcom | Action, Action | |
| N/C | Nintendo | Action, Aventure | |
| Nintendo | Nintendo | Plates-formes, Action | |
| Konami | Konami | Stratégie, Action | |
| Bandaï | Bandai | Combat, Action | |
| Bandaï | Namco | Combat, Action |
Tournament
Participez au tournoi Seinen 2012 Voir les gagnants du tournoi Shojo 2012 Voir les gagnants du Tournoi Shonen 2012 Voir les gagnants du Tournoi de la Rédaction 2012 Voir les gagnants du tournoi Yaoi 2011
Enigma
D'où vient cette réplique ?
Chaque homme a un rêve qui l'obsède et qui finit par le tuer
[ Voir la réponse ]
