Console : Sega Master System
- 3DO
- Amiga
- Amstrad CPC
- Android
- Arcade
- Atari 2600
- Atari 7800
- Atari ST
- Commodore 64
- Dreamcast
- Game Boy
- Game Boy Advance - GBA
- Game Gear
- Gamecube - NGC
- MSX
- N-Gage
- Neo Geo
- Nintendo - NES
- Nintendo 3DS
- Nintendo 64 - N64
- Nintendo DS - NDS
- On Line
- Ouya
- PC
- PC Engine
- PS4
- Playstation - PS1
- Playstation 2 - PS2
- Playstation 3 - PS3
- Playstation Portable - PSP
- Playstation Vita
- Sega Master System
- Sega Mega CD
- Sega Megadrive
- Sega Saturn
- Super Nintendo
- Wii
- Wii U
- Wonderswan
- Xbox
- Xbox 360
- ZX Spectrum
- iPhone
Definition Sega Master System
Microprocesseur : Z80 cadencé à 3.6 Mhz
Mémoire vive : 8 Ko
Cette console est sortie en France en 1989 pour concurrencer la Nes de Nintendo. Elle connut un certain succès, notamment parce que Sega a décliné nombre de ses jeux arcade sur cette console. On notera aussi certaines licences devenues cultes, comme Shinobi, qui fut sa mascotte (Sonic ne fut la mascotte de Sega qu'à partir de la Megadrive). La première Master system étant considérée comme trop imposante, Sega eut la bonne idée de transformer l'ergonomie de sa console pour sortir une version plus petite.
Video Games
| Title | Developer | Publisher | Genre |
|---|---|---|---|
| SEGA | SEGA | Action, Course | |
| SEGA | SEGA | Beat'em all, Action | |
| SEGA | SEGA | Action, Plates-formes | |
| Technos Japan | Tradewest | Beat'em all, Action | |
| Compile | SEGA | Réflexion, Autres | |
| Capcom | N/C | Action, Action | |
| Compile | SEGA | Action, Aventure | |
| SEGA | SEGA | Course, Action | |
| SEGA | SEGA | Tir, Course | |
| SEGA | SEGA | Aventure, Action | |
| Namco | N/C | Action, Action | |
| SEGA | SEGA | Action, Plates-formes | |
| Taito | Taito | Action, Action | |
| SEGA | SEGA | Action, Plates-formes | |
| SEGA | SEGA | Action, Plates-formes | |
| SEGA | Tec Toy | Aventure, Plates-formes | |
| Sonic Team | SEGA | Aventure, Plates-formes | |
| Sonic Team | SEGA | Aventure, Plates-formes | |
| SEGA | SEGA | Aventure, Plates-formes | |
| SEGA | SEGA | Autres, Autres | |
| AM2 | Elite Systems | Shoot'em up, Action | |
| SEGA | SEGA | Shoot'em up, Action | |
| Capcom | Capcom | Action, Combat | |
| SEGA | SEGA | Beat'em all, Action | |
| SEGA | SEGA | Beat'em all, Action | |
| SEGA | SEGA | Action, Plates-formes | |
| SEGA | SEGA | Action, Plates-formes | |
| SEGA | SEGA | Shoot'em up, Action | |
| N/C | SEGA | Action, Plates-formes | |
| Westone | SEGA | Action, Plates-formes | |
| Westone | Hudson Soft | Action, Plates-formes | |
| Westone | SEGA | Plates-formes, Jeu de Rôle | |
| Tecmo | Tecmo | Sport, Action |
Tournament
Participez au tournoi Seinen 2012 Voir les gagnants du tournoi Shojo 2012 Voir les gagnants du Tournoi Shonen 2012 Voir les gagnants du Tournoi de la Rédaction 2012 Voir les gagnants du tournoi Yaoi 2011
Enigma
D'où vient cette réplique ?
Regarde ces gens ! Ils n'ont ni crête ni ceinture cloutée... Mais ce sont leurs semblables, des ouvriers, qui ont donné naissance à l'esprit punk
[ Voir la réponse ]