Console : Sega Megadrive
- 3DO
- Amiga
- Amstrad CPC
- Android
- Arcade
- Atari 2600
- Atari 7800
- Atari ST
- Commodore 64
- Dreamcast
- Game Boy
- Game Boy Advance - GBA
- Game Gear
- Gamecube - NGC
- MSX
- N-Gage
- Neo Geo
- Nintendo - NES
- Nintendo 3DS
- Nintendo 64 - N64
- Nintendo DS - NDS
- On Line
- Ouya
- PC
- PC Engine
- PS4
- Playstation - PS1
- Playstation 2 - PS2
- Playstation 3 - PS3
- Playstation Portable - PSP
- Playstation Vita
- Sega Master System
- Sega Mega CD
- Sega Megadrive
- Sega Saturn
- Super Nintendo
- Wii
- Wii U
- Wonderswan
- Xbox
- Xbox 360
- ZX Spectrum
- iPhone
Definition Sega Megadrive
Microprocesseur : Motorola 68000 (16/32 bits) cadencé à 7.12 Mhz et un Z80 pour le son
Mémoire vive : 64 Ko
Succédant à la Master system en 1990 en France, la Megadrive connut un grand succès, notamment parce que Sega se trouva enfin une figure mythique: Sonic le hérisson. On reprocha à la Megadrive une mauvaise gestion des couleurs... Heureusement la présence de très bonnes licences pallia ce défaut et garantit le succès de la machine, qui se venda aussi bien que la Super Nintendo, sa concurrente.
Video Games
| Title | Developer | Publisher | Genre |
|---|---|---|---|
| SEGA | SEGA | Beat'em all, Action | |
| Konami | Konami | Action, Aventure | |
| Technos Japan | N/C | Beat'em all, Action | |
| Technos Japan | N/C | Beat'em all, Action | |
| Technos Japan | N/C | Beat'em all, Action | |
| Compile | SEGA | Réflexion, Autres | |
| Bandaï | Bandai | Combat, Action | |
| SNK | Takara | Combat, Action | |
| N/C | Takara | Combat, Action | |
| Capcom | N/C | Action, Action | |
| Treasure | SEGA | Beat'em all, Action | |
| Masaya | Dreamworks Interactive | Shoot'em up, Action | |
| SEGA | SEGA | Beat'em all, Action | |
| Bandaï | SEGA | Action, Beat'em all | |
| Bandaï | Bandai | Action, Beat'em all | |
| N/C | SEGA | Plates-formes, Action | |
| Namco | Namco | Jeu de Rôle, Action | |
| Mindscape | Mindscape | Course, Action | |
| Namco | N/C | Action, Action | |
| N/C | Ma-BA | Aventure, Action | |
| SEGA | SEGA | Plates-formes, Action | |
| Bandaï | Bandai | Beat'em all, Action | |
| SEGA | SEGA | Action, Plates-formes | |
| Climax Entertainment | SEGA | Jeu de Rôle, Stratégie | |
| SEGA | SEGA | Action, Plates-formes | |
| Bandaï | Bandai | Sport, Action | |
| SEGA | SEGA | Jeu de Rôle, Action | |
| Sonic Team | SEGA | Aventure, Plates-formes | |
| Sonic Team | SEGA | Aventure, Plates-formes | |
| Traveller's Tales | SEGA | Aventure, Plates-formes | |
| Traveller's Tales | SEGA | Aventure, Action | |
| Sonic Team | SEGA | Aventure, Plates-formes | |
| Sonic Team | SEGA | Aventure, Plates-formes | |
| Sonic Team | SEGA | Aventure, Plates-formes | |
| SEGA | SEGA | Aventure, Flipper | |
| AM2 | Elite Systems | Shoot'em up, Action | |
| N/C | SEGA | Shoot'em up, Action | |
| Capcom | Capcom | Action, Combat | |
| SEGA | SEGA | Beat'em all, Action | |
| SEGA | SEGA | Beat'em all, Action | |
| SEGA | SEGA | Beat'em all, Action | |
| SEGA | Electric Dreams Software | Course, Action | |
| Capcom | Capcom | Action, Combat | |
| SEGA | SEGA | Action, Plates-formes | |
| Technosoft | SEGA | Shoot'em up, Action | |
| Technosoft | SEGA | Shoot'em up, Action | |
| Technosoft | SEGA | Shoot'em up, Action | |
| N/C | SEGA | Combat, Action | |
| SEGA | SEGA | Combat, Action | |
| Westone | Working Designs | Shoot'em up, Plates-formes | |
| Westone | SEGA | Plates-formes, Jeu de Rôle | |
| SEGA | SEGA | Aventure, Action | |
| SEGA | SEGA | Combat, Action |
Tournament
Participez au tournoi Seinen 2012 Voir les gagnants du tournoi Shojo 2012 Voir les gagnants du Tournoi Shonen 2012 Voir les gagnants du Tournoi de la Rédaction 2012 Voir les gagnants du tournoi Yaoi 2011
Enigma
D'où vient cette réplique ?
"C'est une femme et alors? Un homme sur deux est une femme après tout!"
[ Voir la réponse ]