Console : Sega Saturn
- 3DO
- Amiga
- Amstrad CPC
- Android
- Arcade
- Atari 2600
- Atari 7800
- Atari ST
- Commodore 64
- Dreamcast
- Game Boy
- Game Boy Advance - GBA
- Game Gear
- Gamecube - NGC
- MSX
- N-Gage
- Neo Geo
- Nintendo - NES
- Nintendo 3DS
- Nintendo 64 - N64
- Nintendo DS - NDS
- On Line
- Ouya
- PC
- PC Engine
- PS4
- Playstation - PS1
- Playstation 2 - PS2
- Playstation 3 - PS3
- Playstation Portable - PSP
- Playstation Vita
- Sega Master System
- Sega Mega CD
- Sega Megadrive
- Sega Saturn
- Super Nintendo
- Wii
- Wii U
- Wonderswan
- Xbox
- Xbox 360
- ZX Spectrum
- iPhone
Definition Sega Saturn
Microprocesseur : 2 Hitachi SH2 7604 à 28,6 Mhz (RISC 32 bits)
Mémoire vive : 1 Mo de SRAM + 1 Mo de DRAM supplémentaire
La Saturn est sortie en France en Juillet 1995. Elle n'a malheureusement pas fait le poids face à la Playstation de Sony qui sera vendue moins cher et proposera beaucoup plus de jeux. On notera néanmoins la présence d'une excellente licence sur cette console: Virtua fighter.
Video Games
| Title | Developer | Publisher | Genre |
|---|---|---|---|
| I'Max | I'Max | Aventure, Action | |
| N/C | Takara | Combat, Action | |
| Takara | SEGA | Combat, Action | |
| Konami | Konami | Action, Plates-formes | |
| Athena | Athena | Action, Beat'em all | |
| N/C | Tecmo | Combat, Action | |
| SEGA | SEGA | Horreur, Action | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Combat, Action | |
| N/C | SEGA | Aventure, Action | |
| SNK | SNK Playmore | Combat, Action | |
| Konami | Konami | Shoot'em up, Action | |
| Genki | SEGA | Course, Action | |
| Kodansha | N/C | Course, Action | |
| Hudson Soft | Hudson Soft | Aventure, Réflexion | |
| Game Arts | Kadokawa Games | Aventure, Jeu de Rôle | |
| Game Arts | Kadokawa Games | Aventure, Jeu de Rôle | |
| Game Arts | ESP | Aventure, Jeu de Rôle | |
| SEGA | SEGA | Jeu de Rôle, Action | |
| Game Arts | Game Arts | Aventure, Jeu de Rôle | |
| N/C | N/C | Jeu de Rôle, Action | |
| Nazca Corporation | SNK Playmore | Action, Beat'em all | |
| SEGA | SEGA | Action, Aventure | |
| SEGA | SEGA | Autres, Action | |
| N/C | Gainax | Stratégie, Autres | |
| N/C | GeneX | Aventure, Action | |
| N/C | SEGA | Autres, Action | |
| Sonic Team | SEGA | Action, Aventure | |
| Konami | Konami | Shoot'em up, Action | |
| SNK | SNK Playmore | Combat, Action | |
| SNK | SNK Playmore | Combat, Action | |
| N/C | SNK Playmore | Combat, Action | |
| Capcom | Avalon Interactive | Horreur, Action | |
| Bandaï | Bandai | Combat, Action | |
| OverWorks | SEGA | Aventure, Jeu de Rôle | |
| OverWorks | SEGA | Jeu de Rôle, Stratégie | |
| Konami | Konami | Shoot'em up, Action | |
| Atlus | Atlus | Jeu de Rôle, Action | |
| Atlus | Atlus | Jeu de Rôle, Action | |
| Atlus | Atlus | Jeu de Rôle, Action | |
| SEGA | SEGA | Action, Plates-formes | |
| Bandaï | Bandai | Sport, Action | |
| Traveller's Tales | SEGA | Aventure, Plates-formes | |
| Sonic Team | SEGA | Aventure, Plates-formes | |
| Traveller's Tales | SEGA | Aventure, Course | |
| AM2 | Elite Systems | Shoot'em up, Action | |
| Capcom | Capcom | Action, Combat | |
| Capcom | Capcom | Action, Combat | |
| Capcom | Capcom | Action, Combat | |
| Capcom | Capcom | Action, Combat | |
| Quest | N/C | Jeu de Rôle, Stratégie | |
| SNK | SNK Playmore | Combat, Action | |
| SNK | SNK Playmore | Combat, Action | |
| SNK | SNK Playmore | Combat, Action | |
| Emotion | Big West | Shoot'em up, Action | |
| Technosoft | Technosoft | Shoot'em up, Action | |
| N/C | SEGA | Combat, Action | |
| SEGA | SEGA | Combat, Action | |
| Blizzard Entertainment | Electronic Arts | Aventure, Stratégie | |
| SNK | SNK Playmore | Combat, Action |
Tournament
Participez au tournoi Seinen 2012 Voir les gagnants du tournoi Shojo 2012 Voir les gagnants du Tournoi Shonen 2012 Voir les gagnants du Tournoi de la Rédaction 2012 Voir les gagnants du tournoi Yaoi 2011
Enigma
D'où vient cette réplique ?
A ce moment-là, j'ai vu la fille aux cheveux de feu et aux yeux de braise...
[ Voir la réponse ]