Console : Playstation 3 - PS3
- 3DO
- Dreamcast
- Game Boy
- Game Boy Advance - GBA
- Game Gear
- Gamecube - NGC
- MSX
- Neo Geo
- Nintendo - NES
- Nintendo 3DS
- Nintendo 64 - N64
- Nintendo DS - NDS
- On Line
- PC
- PC Engine
- Playstation - PS1
- Playstation 2 - PS2
- Playstation 3 - PS3
- Playstation Portable - PSP
- Playstation Vita
- Sega Master System
- Sega Mega CD
- Sega Megadrive
- Sega Saturn
- Super Nintendo
- Wii
- Wonderswan
- Xbox
- Xbox 360
Definition Playstation 3 - PS3
Microprocesseur : Processeur CELL
Mémoire vive : 256 Mo
Dernière née des studios Sony, la Playstation 3 se caractérise par sa possibilité de jouer en réseau gratuitement et par son lecteur Blu-ray. Elle est lancée en mars 2007 en France. Malgré son prix élevé, le succès est presque immédiat. Aujourd'hui, de nombreux ont sont disponibles sur cette console, pour presque tous les goûts. Le seul reproche qu'on peut faire à cette console est son prix assez élevé.
Video Games
| Title | Developer | Publisher | Genre |
|---|---|---|---|
| Namco Bandai | Namco Bandai | Action, Action | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Action, Beat'em all | |
| From Software | Bandai | Action, Action | |
| Gust Co. Ltd | Koei | Jeu de Rôle, Action | |
| Gust Co. Ltd | NIS America | Jeu de Rôle, Action | |
| Gust Co. Ltd | NIS America | Jeu de Rôle, Aventure | |
| Gust Co. Ltd | NIS America | Jeu de Rôle, Action | |
| Nowpro | Activision | Action, Jeux de Cartes | |
| N/C | Activision | Action, Jeux de Cartes | |
| Arc System Works | Arc System Works | Combat, Action | |
| Arc System Works | N/C | Combat, Action | |
| N/C | Sony Computer Entertainment | Action, Combat | |
| Konami | Konami | Action, Aventure | |
| Atlus | Atlus | Horreur, Aventure | |
| From Software | Namco Bandai | Jeu de Rôle, Action | |
| Eidos Montreal | Square Enix | Jeu de Rôle, FPS | |
| Capcom | Capcom | Action, Aventure | |
| Pipeworks Software | Capcom | Beat'em all, Plates-formes | |
| Namco | Namco | Combat, Action | |
| Spike | Namco Bandai | Action, Combat | |
| N/C | Namco | Combat, Action | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Action, Combat | |
| Capcom | Capcom | Action, Jeu de Rôle | |
| Omega Force | Koei | Action, Beat'em all | |
| Ninja Theory | Namco Bandai | Action, Plates-formes | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Aventure | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Aventure | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Tecmo | Koei | Action, Beat'em all | |
| Double Helix | Square Enix | Action, Robot | |
| Electronic Arts | Electronic Arts | Action, Autres | |
| SEGA | SEGA | Course, Action | |
| Traveller's Tales | Activision | Action, Futuriste | |
| Grasshopper Manufacture Inc. | Warner Interactive | Action, Action | |
| Game Republic | Namco Bandai | Action, Aventure | |
| Capcom | Capcom | Action, Plates-formes | |
| Kojima Productions | Konami | Action, Action | |
| Kojima Productions | Konami | Action, Action | |
| CyberConnect2 | Namco Bandai | Action, Combat | |
| CyberConnect2 | Namco Bandai | Combat, Jeu de Rôle | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Action, Combat | |
| Team Ninja | Tecmo | Beat'em all, Action | |
| Level-5 | N/C | Aventure, Jeu de Rôle | |
| Grasshopper Manufacture Inc. | Konami | Action, Aventure | |
| Konami | Konami | Action, Combat | |
| Omega Force | Namco Bandai | Beat'em all, Action | |
| Slant Six Games | Capcom | Action, Horreur | |
| Capcom | Capcom | Action, Action | |
| N/C | Namco Bandai | Combat, Action | |
| Capcom | Capcom | Action, Beat'em all | |
| Vatra | Konami | Horreur, Action | |
| Konami | Konami | Horreur, Action | |
| N/C | SEGA | Course, Action | |
| Sonic Team | SEGA | Action, Plates-formes | |
| Sonic Team | SEGA | Aventure, Plates-formes | |
| Project Soul | Namco Bandai | Combat, Action | |
| LucasArts | LucasArts | Action, Futuriste | |
| LucasArts | LucasArts | Action, Futuriste | |
| LucasArts | Activision | Futuriste, Action | |
| Krome Studios | LucasArts | Action, Futuriste | |
| Capcom | Capcom | Action, Combat | |
| Capcom | Namco Bandai | Action, Combat | |
| Capcom | Capcom | Action, Combat | |
| Capcom | Capcom | Action, Combat | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Jeu de Rôle, Aventure | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Aventure, Jeu de Rôle | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Combat, Action | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Combat, Action | |
| SNK | Ignition Entertainment | Combat, Action | |
| SNK | SNK Playmore | Combat, Action | |
| Nippon Ichi Software | Nippon Ichi Software | Jeu de Rôle, Action | |
| Capcom | Capcom | Combat, Action | |
| 07th Expansion | Alchemist | Aventure, Action | |
| 07th Expansion | Alchemist | Aventure, Action | |
| SEGA | SEGA | Action, Stratégie | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Action |
Tournament
Votez pour le One Shot 2011 au tournoi Manga-news ! Voir les gagnants du tournoi Seinen 2011 Voir les gagnants du tournoi Shojo 2011 Voir les gagnants du tournoi Shonen 2011
Enigma
'.D'où vient cette réplique ?
"Je ne suis pas là pour vous sauver. J'ai l'intention de continuer à ma battre pour moi. Que chacun s'occupe de lui"
[ Voir la réponse ]