Console : Playstation 3 - PS3
- 3DO
- Amiga
- Amstrad CPC
- Android
- Arcade
- Atari 2600
- Atari 7800
- Atari ST
- Commodore 64
- Dreamcast
- Game Boy
- Game Boy Advance - GBA
- Game Gear
- Gamecube - NGC
- MSX
- N-Gage
- Neo Geo
- Nintendo - NES
- Nintendo 3DS
- Nintendo 64 - N64
- Nintendo DS - NDS
- On Line
- Ouya
- PC
- PC Engine
- PS4
- Playstation - PS1
- Playstation 2 - PS2
- Playstation 3 - PS3
- Playstation Portable - PSP
- Playstation Vita
- Sega Master System
- Sega Mega CD
- Sega Megadrive
- Sega Saturn
- Super Nintendo
- Wii
- Wii U
- Wonderswan
- Xbox
- Xbox 360
- ZX Spectrum
- iPhone
Definition Playstation 3 - PS3
Microprocesseur : Processeur CELL
Mémoire vive : 256 Mo
Dernière née des studios Sony, la Playstation 3 se caractérise par sa possibilité de jouer en réseau gratuitement et par son lecteur Blu-ray. Elle est lancée en mars 2007 en France. Malgré son prix élevé, le succès est presque immédiat. Aujourd'hui, de nombreux ont sont disponibles sur cette console, pour presque tous les goûts. Le seul reproche qu'on peut faire à cette console est son prix assez élevé.
Video Games
| Title | Developer | Publisher | Genre |
|---|---|---|---|
| Namco Bandai | Namco Bandai | Action, Action | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Action, Beat'em all | |
| Idea Factory | Compile Heart | Jeu de Rôle, Action | |
| Spicy Horse | Electronic Arts | Action, Plates-formes | |
| PlatinumGames | SEGA | Action, Action | |
| N/C | Sony Computer Entertainment | Tir, Mini-jeux | |
| N/C | Aquaplus | Combat, Action | |
| N/C | Arc System Works | Combat, Action | |
| From Software | Bandai | Action, Action | |
| CyberConnect2 | Capcom | Beat'em all, Shoot'em up | |
| Gust Co. Ltd | NIS America | Jeu de Rôle, Action | |
| Gust Co. Ltd | N/C | Jeu de Rôle, Action | |
| Gust Co. Ltd | NIS America | Jeu de Rôle, Action | |
| Gust Co. Ltd | NIS America | Jeu de Rôle, Aventure | |
| Gust Co. Ltd | NIS America | Jeu de Rôle, Action | |
| Nowpro | Activision | Action, Jeux de Cartes | |
| N/C | Activision | Action, Jeux de Cartes | |
| N/C | SEGA | Beat'em all, Action | |
| GANBAR!ON | Konami | Action, Action | |
| Arc System Works | Arc System Works | Combat, Action | |
| Arc System Works | N/C | Combat, Action | |
| Arc System Works | N/C | Combat, Action | |
| N/C | Sony Computer Entertainment | Action, Combat | |
| Konami | Konami | Action, Aventure | |
| N/C | Konami | Action, Action | |
| Atlus | Atlus | Horreur, Aventure | |
| Q Entertainment | Ubisoft | Musique, Shoot'em up | |
| Konami | Konami | Inclassable, Action | |
| From Software | Namco Bandai | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Capcom | Action, Aventure | |
| Tecmo | Tecmo | Combat, Action | |
| N/C | Capcom | Action, Beat'em all | |
| N/C | Rising Star Games | Horreur, Aventure | |
| From Software | Namco Bandai | Jeu de Rôle, Action | |
| Eidos Montreal | Square Enix | Jeu de Rôle, FPS | |
| Capcom | Capcom | Action, Aventure | |
| Pipeworks Software | Capcom | Beat'em all, Plates-formes | |
| Nippon Ichi Software | Square Enix | Jeu de Rôle, Stratégie | |
| Nippon Ichi Software | Nippon Ichi Software | Jeu de Rôle, Stratégie | |
| Ninja Theory | Capcom | Beat'em all, Action | |
| BioWare Corp | Electronic Arts | Jeu de Rôle, Action | |
| BioWare Corp | Electronic Arts | Jeu de Rôle, Action | |
| BioWare Corp | Electronic Arts | Jeu de Rôle, Action | |
| Namco | Namco | Combat, Action | |
| Spike | Namco Bandai | Action, Combat | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Combat, Action | |
| N/C | Namco | Combat, Action | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Action, Combat | |
| Vanillaware | Atlus | Action, Action | |
| Capcom | Capcom | Action, Jeu de Rôle | |
| Capcom | Capcom | Jeu de Rôle, Action | |
| Access Games | Square Enix | Action, Jeu de Rôle | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Action | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Stratégie | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Action | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Stratégie | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Action | |
| Koei | Koei | Beat'em all, Action | |
| Omega Force | Koei | Action, Beat'em all | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Action | |
| Vicious Cycle | D3 Publisher | Action, Action | |
| N/C | D3 Publisher | Action, Action | |
| Ignition Games | N/C | Action, Plates-formes | |
| From Software | Ubisoft | Jeu de Rôle, Action | |
| Ninja Theory | Namco Bandai | Action, Plates-formes | |
| N/C | Namco Bandai | Jeu de Rôle, Action | |
| Clapping Hands | Sony Computer Entertainment | Sport, Action | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Aventure | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Aventure | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Tecmo | Koei | Action, Beat'em all | |
| Koei | Koei | Beat'em all, Action | |
| Game Republic | Sony Computer Entertainment | Action, Aventure | |
| Double Helix | Square Enix | Action, Robot | |
| Electronic Arts | Electronic Arts | Action, Autres | |
| Polyphony Digital | Sony Computer Entertainment | Course, Action | |
| Polyphony Digital | Sony Computer Entertainment | Course, Action | |
| Polyphony Digital | Sony Computer Entertainment | Course, Action | |
| N/C | Idea Factory | Séduction, Action | |
| Ninja Theory | Sony Computer Entertainment | Action, Action | |
| Compile Heart | NIS America | Jeu de Rôle, Action | |
| Compile Heart | NIS America | Jeu de Rôle, Action | |
| Compile Heart | NIS America | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Sony Computer Entertainment | Inclassable, Action | |
| SEGA | SEGA | Course, Action | |
| N/C | Capcom | Combat, Action | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Réflexion, Action | |
| Grasshopper Manufacture Inc. | Deep Silver | Action, Action | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Traveller's Tales | Activision | Action, Futuriste | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Grasshopper Manufacture Inc. | Warner Interactive | Action, Action | |
| Capcom | Capcom | Action, Action | |
| Capcom | Capcom | Action, Action | |
| Artdink Corporation | Namco Bandai | Action, Action | |
| Minato Soft | Minato Edition | Séduction, Action | |
| Game Republic | Namco Bandai | Action, Aventure | |
| BioWare Corp | Electronic Arts | Action, Jeu de Rôle | |
| BioWare Corp | Electronic Arts | Action, Jeu de Rôle | |
| Capcom | Capcom | Action, Plates-formes | |
| N/C | Konami | Action, Action | |
| Kojima Productions | Konami | Action, Action | |
| Kojima Productions | Konami | Action, Action | |
| N/C | Namco Bandai | Action, Combat | |
| Compile Heart | NIS America | Jeu de Rôle, Stratégie | |
| N/C | Namco Bandai | Combat, Action | |
| CyberConnect2 | Namco Bandai | Action, Combat | |
| CyberConnect2 | Namco Bandai | Combat, Jeu de Rôle | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Action, Combat | |
| Cavia | Square Enix | Action, Jeu de Rôle | |
| Team Ninja | Tecmo | Beat'em all, Action | |
| Team Ninja | Tecmo | Beat'em all, Action | |
| Tecmo | Tecmo | Beat'em all, Action | |
| Team Ninja | Tecmo | Beat'em all, Action | |
| Level-5 | Level-5 | Aventure, Jeu de Rôle | |
| Grasshopper Manufacture Inc. | Konami | Action, Aventure | |
| Konami | Konami | Action, Combat | |
| Clover Studio | Capcom | Aventure, Action | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Action | |
| Omega Force | Namco Bandai | Beat'em all, Action | |
| Arc System Works | Atlus | Combat, Action | |
| Konami | Konami | Sport, Action | |
| Konami | Konami | Sport, Action | |
| Konami | Konami | Sport, Action | |
| Konami | Konami | Sport, Action | |
| Konami | Konami | Sport, Action | |
| Slant Six Games | Capcom | Action, Horreur | |
| Capcom | Capcom | Horreur, Action | |
| Capcom | Capcom | Action, Action | |
| Capcom | Capcom | Action, Action | |
| N/C | SEGA | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Mages | Aventure, Action | |
| N/C | Marvelous Entertainment | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Namco Bandai | Combat, Action | |
| Capcom | Capcom | Action, Beat'em all | |
| Grasshopper Manufacture Inc. | Electronic Arts | Action, Horreur | |
| Vatra | Konami | Horreur, Action | |
| Konami | Konami | Horreur, Action | |
| Double Helix | Konami | Horreur, Action | |
| N/C | Sony Computer Entertainment | Action, Horreur | |
| N/C | SEGA | Course, Action | |
| N/C | SEGA | Course, Action | |
| Sonic Team | SEGA | Action, Plates-formes | |
| Sonic Team | SEGA | Action, Plates-formes | |
| Sonic Team | SEGA | Aventure, Plates-formes | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Combat, Action | |
| Project Soul | Namco Bandai | Combat, Action | |
| N/C | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| LucasArts | LucasArts | Action, Futuriste | |
| LucasArts | LucasArts | Action, Futuriste | |
| LucasArts | Activision | Futuriste, Action | |
| Krome Studios | LucasArts | Action, Futuriste | |
| Capcom | Capcom | Action, Combat | |
| Capcom | Namco Bandai | Action, Combat | |
| Capcom | Capcom | Action, Combat | |
| Capcom | Capcom | Action, Combat | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Jeu de Rôle, Aventure | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Aventure, Jeu de Rôle | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Jeu de Rôle, Action | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Jeu de Rôle, Action | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Combat, Action | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Combat, Action | |
| Namco | Capcom | Combat, Action | |
| Tango Gameworks Studio | Bethesda Softworks | Horreur, Action | |
| N/C | SEGA | Action, Action | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Inclassable, Action | |
| SNK | Ignition Entertainment | Combat, Action | |
| SNK | SNK Playmore | Combat, Action | |
| Namco Bandai | Sony Computer Entertainment | Tir, Action | |
| Namco Bandai | Namco Bandai | Tir, Action | |
| Image Epoch | NIS America | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Aquaplus | Séduction, Action | |
| Nippon Ichi Software | Nippon Ichi Software | Jeu de Rôle, Action | |
| Capcom | Capcom | Combat, Action | |
| 07th Expansion | Alchemist | Aventure, Action | |
| 07th Expansion | Alchemist | Aventure, Action | |
| SEGA | SEGA | Action, Stratégie | |
| N/C | SEGA | Action, Action | |
| N/C | SEGA | Combat, Action | |
| SEGA | SEGA | Sport, Action | |
| SEGA | SEGA | Sport, Action | |
| SEGA | SEGA | Sport, Action | |
| Omega Force | Koei | Beat'em all, Action | |
| Acquire | N/C | Action, Aventure | |
| Acquire | Spike | Action, Aventure | |
| Level-5 | Sony Computer Entertainment | Jeu de Rôle, Action | |
| Level-5 | Sony Computer Entertainment | Jeu de Rôle, Action | |
| Team Ninja | Koei | Beat'em all, Action | |
| SEGA | SEGA | Action, Action | |
| SEGA | SEGA | Action, Action | |
| SEGA | SEGA | Action, Aventure | |
| Kojima Productions | Konami | Action, Aventure |
Tournament
Participez au tournoi Seinen 2012 Voir les gagnants du tournoi Shojo 2012 Voir les gagnants du Tournoi Shonen 2012 Voir les gagnants du Tournoi de la Rédaction 2012 Voir les gagnants du tournoi Yaoi 2011
Enigma
D'où vient cette réplique ?
C'est tout de même ridicule, de soi-disant adultes qui se rassemblent dans un lycée pour s'entretuer !
[ Voir la réponse ]