Console : Game Boy Advance - GBA
- 3DO
- Amiga
- Amstrad CPC
- Android
- Arcade
- Atari 2600
- Atari 7800
- Atari ST
- Commodore 64
- Dreamcast
- Game Boy
- Game Boy Advance - GBA
- Game Gear
- Gamecube - NGC
- MSX
- N-Gage
- Neo Geo
- Nintendo - NES
- Nintendo 3DS
- Nintendo 64 - N64
- Nintendo DS - NDS
- On Line
- Ouya
- PC
- PC Engine
- PS4
- Playstation - PS1
- Playstation 2 - PS2
- Playstation 3 - PS3
- Playstation Portable - PSP
- Playstation Vita
- Sega Master System
- Sega Mega CD
- Sega Megadrive
- Sega Saturn
- Super Nintendo
- Wii
- Wii U
- Wonderswan
- Xbox
- Xbox 360
- ZX Spectrum
- iPhone
Definition Game Boy Advance - GBA
Microprocesseur : Microprocesseur RISC ARM7 (32 bits) + Z80 4Mhz (8 bits) pour la rétrocompatibilité
Mémoire vive : 32 Ko de WRAM + 96 Ko de VRAM (interne) + 256 Ko d
Cette console portative couleur succède à la Game Boy en juin 2001. En terme de puissance, elle est un peu plus avancée qu'une Super Nintendo et fonctionne encore avec des cartouches. Son gros point fort reste la possibilité de jouer à 4 joueurs, sans acheter 4 fois le même jeu, grâce au câble link.
Video Games
| Title | Developer | Publisher | Genre |
|---|---|---|---|
| Namco | Atari | Action, Action | |
| Intelligent Systems | Nintendo | Stratégie, Action | |
| Intelligent Systems | Nintendo | Stratégie, Action | |
| Konami | Konami | Combat, Action | |
| SEGA | THQ | Action, Action | |
| Broccoli | Hudson Soft | Action, Jeux de Cartes | |
| N/C | Atari | Action, Autres | |
| N/C | Atari | Autres, Action | |
| SEGA | SEGA | Combat, Action | |
| N/C | Hudson Soft | Jeu de Rôle, Aventure | |
| N/C | Hudson Soft | Aventure, Mini-jeux | |
| Konami | Konami | Action, Jeu de Rôle | |
| Hudson Soft | N/C | Action, Action | |
| Hudson Soft | N/C | Action, Action | |
| Hudson Soft | N/C | Action, Action | |
| Hudson Soft | Activision | Action, Action | |
| Capcom | Capcom | Jeu de Rôle, Action | |
| Capcom | Capcom | Jeu de Rôle, Action | |
| Konami | Konami | Sport, Action | |
| N/C | TDK Mediactive | Autres, Action | |
| N/C | MTO | Aventure, Action | |
| Konami | Konami | Action, Action | |
| Konami | Konami | Action, Aventure | |
| Konami | Konami | Action, Aventure | |
| Konami | Konami | Action, Aventure | |
| N/C | Broccoli | Aventure, Action | |
| Sonic Team | SEGA | Puzzle, Réflexion | |
| Bandaï | Atari | Combat, Action | |
| Bandaï | Atari | Combat, Action | |
| N/C | Bandai | Course, Action | |
| Nintendo | N/C | Plates-formes, Action | |
| Rareware | Nintendo | Plates-formes, Action | |
| Rareware | Nintendo | Plates-formes, Action | |
| Rareware | Nintendo | Plates-formes, Action | |
| N/C | Epoch | Jeu de Rôle, Action | |
| Bandaï | Atari | Action, Plates-formes | |
| Webfoot | Atari | Action, Action | |
| Webfoot | Infogrames | Action, Jeu de Rôle | |
| Webfoot | Infogrames | Action, Jeu de Rôle | |
| Arc System Works | Atari | Combat, Action | |
| Webfoot | Atari | Combat, Action | |
| N/C | Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Webfoot | Infogrames | Jeu de Rôle, Action | |
| Koei | Koei | Beat'em all, Action | |
| Tomy | Taito | Jeu de Rôle, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Sport, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Course, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Course, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Action, Action | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Intelligent Systems | Nintendo | Stratégie, Jeu de Rôle | |
| Intelligent Systems | Nintendo | Stratégie, Jeu de Rôle | |
| Intelligent Systems | Nintendo | Stratégie, Jeu de Rôle | |
| Bandaï | Bandai | Jeu de Rôle, Action | |
| Bandaï | Bandai | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Kids Station | Aventure, Action | |
| Tecmo | Tecmo | Sport, Action | |
| Konami | Konami | Jeu de Rôle, Action | |
| Konami | Konami | Jeu de Rôle, Action | |
| Capcom | N/C | Action, Plates-formes | |
| Camelot | Nintendo | Jeu de Rôle, Action | |
| Camelot | Nintendo | Jeu de Rôle, Action | |
| Arc System Works | Sammy | Combat, Action | |
| Bandaï | Bandai | Combat, Action | |
| Treasure | THQ | Beat'em all, Action | |
| Treasure | ESP | Combat, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Sport, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Aventure, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Aventure, Action | |
| Natsume | Ubisoft | Inclassable, Jeu de Rôle | |
| N/C | Empire Interactive | Action, Aventure | |
| Konami | Konami | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Takara | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | SEGA | Action, Sport | |
| Bandaï | Bandai | Course, Action | |
| Bandaï | Bandai | Course, Action | |
| Square Enix | Nintendo | Jeu de Rôle, Jeux de Cartes | |
| Nintendo | Nintendo | Plates-formes, Action | |
| Hal Laboratory | Nintendo | Action, Plates-formes | |
| Namco | Namco | Plates-formes, Action | |
| N/C | Banpresto | Action, Jeu de Rôle | |
| Nintendo | Nintendo | Réflexion, Action | |
| Traveller's Tales | LucasArts | Action, Futuriste | |
| Konami | Konami | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | N/C | Aventure, Jeu de Rôle | |
| Capcom | Capcom | Plates-formes, Action | |
| Intelligent Systems | Nintendo | Action, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Mini-jeux, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Sport, Mini-jeux | |
| Namco | Nintendo | Sport, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Plates-formes, Réflexion | |
| N/C | Konami | Séduction, Inclassable | |
| Banpresto | Banpresto | Aventure, Action | |
| Banpresto | Banpresto | Aventure, Action | |
| Nazca Corporation | SNK Playmore | Action, Beat'em all | |
| Ignition Games | Nobilis | Action, Beat'em all | |
| Nintendo | Nintendo | Action, Plates-formes | |
| Nintendo | Nintendo | Action, Plates-formes | |
| Nintendo | Nintendo | Action, Plates-formes | |
| Konami | Konami | Action, Plates-formes | |
| Nintendo | Nintendo | Action, Aventure | |
| Nintendo | Nintendo | Aventure, Jeu de Rôle | |
| Tomy | Tomy | Action, Combat | |
| Bandaï | Bandai | Action, Action | |
| Bandaï | Bandai | Action, Jeu de Rôle | |
| Banpresto | Banpresto | Autres, Action | |
| Bandaï | Bandai | Sport, Action | |
| Banpresto | Banpresto | Jeu de Rôle, Action | |
| Capcom | Capcom | Stratégie, Action | |
| Chunsoft | Nintendo | Jeu de Rôle, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Jeu de Rôle, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Autres, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Jeu de Rôle, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Jeu de Rôle, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Jeu de Rôle, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Jeu de Rôle, Action | |
| Climax Entertainment | THQ | Action, Aventure | |
| Konami | Konami | Sport, Action | |
| Konami | Konami | Sport, Action | |
| Konami | Konami | Sport, Action | |
| Konami | Konami | Sport, Action | |
| Konami | Konami | Sport, Action | |
| Konami | Konami | Sport, Action | |
| Konami | Konami | Sport, Action | |
| Konami | Konami | Action, Combat | |
| Red Entertainment | Atlus | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Digital Kids | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Marvelous Entertainment | Action, Aventure | |
| SEGA | Infogrames | Inclassable, Action | |
| N/C | Konami | Action, Action | |
| N/C | Konami | Action, Action | |
| Atlus | Atlus | Jeu de Rôle, Action | |
| Atlus | Atlus | Jeu de Rôle, Action | |
| Atlus | Atlus | Jeu de Rôle, Action | |
| Atlus | Atlus | Jeu de Rôle, Action | |
| Atlus | Atlus | Jeu de Rôle, Action | |
| Atlus | Atlus | Jeu de Rôle, Action | |
| SEGA | THQ | Jeu de Rôle, Stratégie | |
| SEGA | SEGA | Jeu de Rôle, Action | |
| SEGA | THQ | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Square Enix | Action, Aventure | |
| Sonic Team | SEGA | Aventure, Plates-formes | |
| Sonic Team | SEGA | Aventure, Plates-formes | |
| Sonic Team | THQ | Aventure, Plates-formes | |
| Sonic Team | SEGA | Action, Aventure | |
| SEGA | SEGA | Aventure, Plates-formes | |
| Sonic Team | SEGA | Autres, Autres | |
| N/C | SEGA | Plates-formes, Action | |
| Sonic Team | SEGA | Aventure, Plates-formes | |
| Capcom | Capcom | Action, Combat | |
| Taito | N/C | Puzzle, Action | |
| Capcom | Capcom | Action, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Aventure, Plates-formes | |
| Nintendo | Nintendo | Aventure, Plates-formes | |
| Nintendo | Nintendo | Plates-formes, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Aventure, Plates-formes | |
| N/C | SEGA | Plates-formes, Puzzle | |
| Capcom | Capcom | Action, Combat | |
| Square Enix | Square Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | Atlus | Jeu de Rôle, Stratégie | |
| Namco | Namco | Jeu de Rôle, Action | |
| Namco | Namco | Combat, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Action, Aventure | |
| Nintendo | Nintendo | Action, Aventure | |
| 3d6 Games | THQ | Action, Plates-formes | |
| N/C | Marvelous Entertainment | Autres, Action | |
| Chunsoft | Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| Chunsoft | Enix | Jeu de Rôle, Action | |
| N/C | SEGA | Sport, Action | |
| Konami | Konami | Aventure, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Plates-formes, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Mini-jeux, Action | |
| Nintendo | Nintendo | Aventure, Plates-formes | |
| Artoon | Nintendo | Plates-formes, Action | |
| Konami | Konami | Autres, Action | |
| Konami | Konami | Autres, Action | |
| Konami | Konami | Autres, Action | |
| Konami | Konami | Jeu de Rôle, Action | |
| Konami | Konami | Jeu de Rôle, Action | |
| Konami | Konami | Inclassable, Action | |
| Konami | Konami | Réflexion, Stratégie | |
| Konami | Konami | Réflexion, Action | |
| Konami | Konami | Réflexion, Action | |
| Konami | Konami | Jeu de Rôle, Action | |
| Konami | Konami | Réflexion, Action | |
| Konami | Konami | Réflexion, Action | |
| Konami | Konami | Réflexion, Action | |
| N/C | Atari | Action, Action | |
| Bandaï | Atari | Action, Jeu de Rôle | |
| Bandaï | Bandai | Combat, Action | |
| Konami | Konami | Stratégie, Action |
Tournament
Participez au tournoi Seinen 2012 Voir les gagnants du tournoi Shojo 2012 Voir les gagnants du Tournoi Shonen 2012 Voir les gagnants du Tournoi de la Rédaction 2012 Voir les gagnants du tournoi Yaoi 2011
Enigma
D'où vient cette réplique ?
Aruitemo, aruitemo. Je continue à avancer, sans cesser de marcher. Jamais.
[ Voir la réponse ]