Completed Series JP
| Title | Author(s) | Publisher | Volume(s) | Genre |
|---|---|---|---|---|
| KANO Shiuko | Takeshobo | 1 | Drame, Gay-Lesbien | |
| MUKAI Natsumi | ASCII - Mediaworks | 10 | Aventure, Fantastique | |
| IZUMIBARA Rena - AMOU Kanami | Kadokawa Shoten | 1 | Aventure, Fantastique | |
| MORITA Yuzuka - HAMAZAKI Tatsuya | Kadokawa Shoten | 5 | Aventure, Fantastique | |
| KIKUYA Megane - Cyberconnect2 | Kadokawa Shoten | 3 | Aventure, Fantastique | |
| KIKUYA Megane - MATSUYAMA Hiroshi | Kadokawa Shoten | 2 | Aventure, Fantastique | |
| MORITA Yuzuka | Kadokawa Shoten | 2 | Aventure, Fantastique | |
| IZUMI Rei | Kadokawa Shoten | 3 | Aventure, Fantastique | |
| TEZUKA Osamu | Kôdansha | 4 | Action, Science-fiction | |
| YUKI Kaori | Hakusensha | 1 | Histoire-courte, Suspense | |
| NAGAI Gô / NAGAI Go | Gakken - Gakusha Kenkyûsha | 3 | Suspense, Action | |
| MIYAGAWA Akira | Kôdansha | 2 | Science-fiction, Action | |
| MONDEN Akiko | Hôbunsha | 1 | Gay-Lesbien, Social | |
| ASUKA Jun | Kôdansha | 1 | Comedie, Romance | |
| SUETSUGU Yuki | Kôdansha | 2 | Tranche-de-vie, Romance | |
| ISE Hideko | Kaseisha | 1 | Drame, Historique | |
| HAGIO Moto | Shôgakukan | 1 | Romance, Tranche-de-vie | |
| HAGIO Moto | Shôgakukan | 1 | Tranche-de-vie, Romance | |
| OKAZAKI Mari | Shûeisha | 2 | Action, Romance | |
| TSUTSUMI Aya | Enterbrain | 2 | Comedie, Fantastique | |
| MORI Hideki - IKEMIYA Shôichirô | Shôgakukan | 1 | Historique, Action | |
| MAKI Yôko | Shûeisha | 1 | Histoire-courte, Romance | |
| YAZAWA Ai | Shûeisha | 1 | Romance, Tranche-de-vie | |
| MIYASAKA Kaho | Shôgakukan | 2 | Comedie, Romance | |
| AIKAWA Saki | Shôgakukan | 2 | Comedie, Romance | |
| MIYASAKA Kaho | Shôgakukan | 1 | Comedie, Romance | |
| TAKAHASHI Chizuru - YAJIMA Masao | Shôgakukan | 2 | Comedie, Romance | |
| SAKISAKA Mea | Shôgakukan | 1 | Comedie, Romance | |
| MIZUSHIRO Setona | Hôbunsha | 4 | Romance, Tranche-de-vie | |
| YAMADA Keiko | Akita Shoten | 4 | Romance, Tranche-de-vie | |
| TAKAHAMA Kan | Ohta Shuppan | 1 | Tranche-de-vie, Romance | |
| MATSUMOTO Takaharu | Tokuma Shoten | 4 | Action, Aventure | |
| CLAMP | Kadokawa Shoten | 2 | Aventure, Romance | |
| TANAKA Akio - ISHII Takashi | Futabasha | 2 | Action, Aventure | |
| HOSHINO Yukinobu | Futabasha | 3 | Science-fiction, Action | |
| URASAWA Naoki | Shôgakukan | 1 | Comedie, Suspense | |
| URASAWA Naoki | Shôgakukan | 22 | Suspense, Policier | |
| URASAWA Naoki | Shôgakukan | 2 | Suspense, Policier | |
| MURAKAMI Sachi | Nihon Bungeisha | 1 | Gay-Lesbien, Romance | |
| CHIBA Kozue | Shôgakukan | 1 | Romance, Comedie | |
| TENNOHJI Mio / TENNÔJI Mio | Libre Publishing | 1 | Romance, Gay-Lesbien | |
| HAGIO Moto | Shôgakukan | 1 | Romance, Histoire-courte | |
| CHAYAMACHI Suguro | Shôbunkan | 1 | Gay-Lesbien, Romance | |
| KUBO Mitsuro / KUBO Mitsurô | Kôdansha | 10 | Comedie, Romance | |
| HIDAKA Banri | Hakusensha | 1 | Comedie, Romance | |
| FUJIWARA Yoshiko | Shôgakukan | 1 | Romance, Tranche-de-vie | |
| TEZUKA Osamu | Kôdansha | 1 | Aventure, Action | |
| TAKADA Yûzô | Kôdansha | 40 | Aventure, Fantastique | |
| FUJISUE Sakura | Takarajimasha | 1 | Histoire-courte, Romance | |
| SHINZAWA Motoei | Shûeisha | 6 | Humour, Tranche-de-vie | |
| KAWAHARA Kazune | Shûeisha | 1 | Comedie, Romance | |
| FUKUSHIMA Satoshi | Enterbrain | 1 | Tranche-de-vie, Romance | |
| KISHIMOTO Seishi | Square Enix | 19 | Aventure, Fantastique | |
| SHIKI Satoshi | Tokuma Shoten | 1 | Histoire-courte, Aventure | |
| CHIBA Kozue | Shôgakukan | 1 | Comedie, Romance | |
| TANAKA Meca | Hakusensha | 1 | Comedie, Romance | |
| TADANO Nobuaki | Media Factory | 4 | Science-fiction, Action | |
| YAMAMOTO Osamu | Futabasha | 1 | Histoire-courte, Tranche-de-vie | |
| MINAKATA Sunao - KOJIMA Ajiko | Ohzora Shuppan | 1 | Comedie, Tranche-de-vie | |
| TAKAHASHI Miyuki | Akita Shoten | 8 | Romance, Aventure | |
| TAKAHASHI Miyuki | Akita Shoten | 21 | Romance, Aventure | |
| OIWA Kenji | Kadokawa Shoten | 1 | Comedie, Fantastique | |
| SOGABE Toshinori | Wani Books | 3 | Action, Samourai | |
| HASEBE Yuri | Shôgakukan | 4 | Romance, Tranche-de-vie | |
| MATOH Sanami | Kôdansha | 2 | Romance, Tranche-de-vie | |
| HIGUSHI Daisuke | Shûeisha | 1 | Histoire-courte, Tranche-de-vie | |
| KUSUNOKI Kei | Shûeisha | 2 | Romance, Tranche-de-vie | |
| HOSHINO Yukinobu | Shinshokan | 1 | Histoire-courte, Fantastique | |
| FUJIMURA Ayumi | Enterbrain | 1 | Aventure, Fantastique | |
| AIHARA Miki | Shôgakukan | 1 | Romance, Drame | |
| IKEYAMADA Go | Shôgakukan | 1 | Romance, Comedie | |
| SHIRAISHI Yuki | Shôgakukan | 1 | Comedie, Romance | |
| ISE Hideko | Kôdansha | 1 | Tranche-de-vie, Aventure | |
| HORIKOSHI Kôhei | Shûeisha | 5 | Comedie, Aventure | |
| BISCO Hatori | Hakusensha | 18 | Comedie, Romance | |
| RENDA Hitori - KANAZAWA Nobuaki | Futabasha | 5 | Suspense, Action | |
| TAKAGI Ryô | N/C | 1 | Romance, Gay-Lesbien | |
| OHTAGAKI Yasuo / ÔTAGAKI Yasuo | Futabasha | 1 | Tranche-de-vie, Humour | |
| HARA Hidenori | Shôgakukan | 3 | Sport, Tranche-de-vie | |
| SAKURAKÔJI Kanoko | Shôgakukan | 1 | Comedie, Romance | |
| HAYAKAWA Tomoko | Kôdansha | 1 | Comedie, Romance | |
| YAMADA Naito | East Press | 1 | Comedie, Romance | |
| MITSUKI Miko | Shôgakukan | 1 | Comedie, Romance | |
| TSUJITA Ririko | Hakusensha | 1 | Comedie, Romance |
Tournament
Votez pour le One Shot 2011 au tournoi Manga-news ! Voir les gagnants du tournoi Seinen 2011 Voir les gagnants du tournoi Shojo 2011 Voir les gagnants du tournoi Shonen 2011
Enigma
'.D'où vient cette réplique ?
Sacré professeur Slump, tu es un farceur ! Sacré professeur Slump, génie au grand cœur !
[ Voir la réponse ]